Цены на Новостройки в г.Кирове в апреле 2014г.
- Опубликовано: 29.04.2014
- Просмотров: 3214
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 28 апреля 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 19 Застройщиков г.Кирова и 56 объектов строительства со сроком сдачи до I кв. 2016 года без учета количества комнат, технологии строительства и территориального расположения.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в апреле 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 30 000 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 58 500 руб./кв.м.
Зафиксирован рост цен относительно прошлого месяца на 0, 20%: средняя цена в марте 2014г. - 42 606 руб/кв.м
Средняя цена за 1кв.м в апреле составляет: 42 689 руб./кв.м
Обзор Новостроек г. Кирова и ценовые показатели.
Застройщик: адерс объекта и ссылка на презентацию | Срок сдачи объекта |
min за кв.м |
max за кв.м |
Средняя стоимость 1 кв.м при 100% оплате |
АвтоСпецГарант ООО | 37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Горбуновой, 31 | 2 кв. 2015г. | 0 | ||
пер. 2-ой Хлыновский, 5 | 2015г. | 37 000 | 41 000 | 39 000 |
Академия-Строй | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Клубная, 13 | 2кв. 2013г. | 0 | ||
АРСО, ОАО ПРС фирма | 36 000 | 39 000 | 37 500 | |
ул. Архитектора В.Зянкина, 11 | 4кв. 2015г. | 34 500 | 36 500 | 35 500 |
ул. Архитектора В.Зянкина, 9, очередь 2 | 4кв. 2015г. | 37 500 | 41 500 | 39 500 |
АТЭКС | 47 500 | 49 667 | 48 583 | |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 51 000 | 49 500 |
ул. Водопроводная, 27 | сдан | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
ул. Московская, 110, корп.1 | 4кв. 2014г. | 41 500 | 45 000 | 43 250 |
Вяткажилстрой, ООО | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
ул. Сурикова, 9, корпус 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 58 500 | 58 500 | 58 500 |
ул. Сурикова, 11, корпус 1;2;3 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
«СК ДомИнвест»ООО |
48 000 | 52 500 | 50 250 | |
ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Щорса, 19, корпус 2 | 2 кв. 2015г. | 46 000 | 50 000 | 48 000 |
Газосиликатстрой плюс, ООО | 40 000 | 41 000 | 40 500 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 41 000 | 42 000 | 41 500 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 39 000 | 40 000 | 39 500 |
Город-сад, ООО | 39 750 | 42 000 | 40 875 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 000 | 42 000 | 40 000 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 41 500 | 42 000 | 41 750 |
"МЖК Родина",ЗАО | 32 000 | 36 000 | 34 000 | |
пер. Березниковский, 32 | 2кв. 2015 | 32 000 | 36 000 | 34 000 |
пер. Березниковский, 34 | 32 000 | 36 000 | 34 000 | |
Кировская Строительная Компания | 40 000 | 41 000 | 40 500 | |
ул. Советсткая, 43 А | 2кв. 2015 | 40 000 | 41 000 | 40 500 |
Кировский сельский строительный комбинат | 40 838 | 47 935 | 44 386 | |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 38 000 | 51 000 | 44 500 |
ул. Мира, 10, корпус А, Радужный | 2014г. | 35 000 | 40 144 | 37 572 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 39 000 | 53 738 | 46 369 |
Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 40 000 | 53 000 | 46 500 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 38 000 | 45 000 | 41 500 |
ул. Заводская, 6, корпус 2 | 2014г. | 38 000 | 50 702 | 44 351 |
ул. Водопроводная, 39 | сдан | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
ул. Тургнева, 12 | 2014г. | 47 000 | 55 000 | 51 000 |
ул.Пушкина, 36, корпус 1, Нововятск | 2014г. | 36 500 | 42 500 | 39 500 |
ул. Комсомольская, 113, корпус А | 2014г. | 39 000 | 47 000 | 43 000 |
ул. Пугачёва, 10 | сдан | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Сурикова,33, корпус А | сдан | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
ул. Московская, 53, корпус А | сдан | 34 230 | 42 000 | 38 115 |
Кировспецмонтаж | 35 613 | 41 725 | 38 669 | |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 30 000 | 42 200 | 36 100 |
ул. Чистопрудненская, 2 | 3 кв. 2015г. | 33 000 | 38 800 | 35 900 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 000 | 40 000 | 38 500 |
ул. Мостовицкая, 1, корп. 1 | 4 кв. 2014г. | 31 600 | 39 100 | 35 350 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | 2 кв. 2014г. | 36 200 | 38 800 | 37 500 |
ул. Ивана Попова, 58 | 2 кв. 2014г. | 43 100 | 43 100 | 43 100 |
ул. Ленина, 198 корп.2 | 4 кв. 2014г. | 37 700 | 44 400 | 41 050 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 36 300 | 47 400 | 41 850 |
КЧУС+К, ОАО | 39 072 | 42 433 | 40 752 | |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 39 001 | 41 010 | 40 006 |
ул. Ленина, 188/3, строение 1 | 4 кв. 2015г. | 37 500 | 44 013 | 40 757 |
ул. Ленина, 184/3 | 4 кв. 2013г. | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
ул. Сурикова, 37 | 4 кв. 2015г. | 42 000 | 46 004 | 44 002 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 42 015 | 40 508 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 42 005 | 40 503 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 43 983 | 41 492 |
ОКС ОЦМ, ООО | 42 333 | 47 333 | 44 833 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 55 000 | 49 500 |
ул. Проезжая, 26, корпус А | 4 кв. 2014г. | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
ООО СК «ВСН-строй» | 35 000 | 36 000 | 35 500 | |
ул. Новая, 6 | 2 кв. 2014г. | 35 000 | 36 000 | 35 500 |
Северовостокэнергострой, ОАО | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
ул. Сурикова, 39, корпус 3 | 4 кв. 2015г. | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
СТЭН, ООО | 42 250 | 44 250 | 43 250 | |
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 39 000 | 43 000 | 41 000 |
ТСК"Новый дом"ООО | 44 500 | 44 500 | 44 500 | |
ул. Фрунзе, 3 | 1 кв. 2014г. | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
ЖК "Радуга", мкрн.Озерки | 2 кв. 2015г. | |||
УКС "АВИТЭК" | 44 000 | 45 000 | 44 500 | |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 44 000 | 45 000 | 44 500 |
ул. Орловская, 4 | 4 кв. 2013г. | 0 | ||
ул. Молодой Гвардии, 15 | 4 кв. 2015г. | 0 |
Рост и снижение средних значений стоимости кв.м. за февраль, март, апрель 2014г.
№ | Застройщики | Средняя апрель | Средняя март | Средняя февраль |
Изменение абсолютное + рост; - снижение |
Изменение относительное | |
1 | АвтоСпецГарант ООО | 39 000 | 39 000 | 38 833 | 0 | 0,00% | |
2 | Академия-Строй | 42 000 | 40 000 | 38 375 | 2 000 | 5,00% | |
3 | АРСО, ОАО ПРС фирма | 37 500 | 37 500 | 37 000 | 0 | 0,00% | |
4 | АТЭКС | 48 583 | 48 500 | 47 667 | 83 | 0,17% | |
5 | Вяткажилстрой, ООО | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 0 | 0,00% | |
6 | Вяткаинвестстрой, OOO | 50 250 | 50 250 | 49 500 | 0 | 0,00% | |
7 | Газосиликатстрой плюс, ООО | 40 500 | 41 000 | 40 000 | -500 | -1,22% | |
8 | Город-сад, ООО | 40 875 | 41 500 | 38 875 | -625 | -1,51% | |
9 | ЗАО "МЖК Родина" | 34 000 | 35 000 | 35 000 | -1 000 | -2,86% | |
10 | Кировская Строительная Компания | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0,00% | |
11 | Кировский сельский строительный комбинат | 44 386 | 44 449 | 41 500 | -63 | -0,14% | |
12 | Кировспецмонтаж | 38 669 | 38 381 | 37 185 | 288 | 0,75% | |
13 | КЧУС+К, ОАО | 40 752 | 40 527 | 39 869 | 225 | 0,56% | |
14 | ОКС ОЦМ, ООО | 44 833 | 44 833 | 44 333 | 0 | 0,00% | |
15 | ООО СК «ВСН-строй» | 35 500 | 35 000 | 35 000 | 500 | 1,43% | |
16 | Северовостокэнергострой, ОАО | 43 000 | 42 500 | 42 500 | 500 | 1,18% | |
17 | СТЭН, ООО | 43 250 | 42 575 | 42 950 | 675 | 1,59% | |
18 | ТСК"Новый дом"ООО | 44 500 | 45 000 | 45 140 | -500 | -1,11% | |
19 | УКС "АВИТЭК" | 44 500 | 44 500 | 48 850 | 0 | 0,00% | |
Итого средняя | 42 689 | 42 606 | 42 188 | 83 | 0,20% |
______________________________________________________________________
Участник рубрики "Аналитика и Прогнозы" сайта www.rosned.ru:
Тонкая Юния Юрьевна
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
______________________________________________________________________
Другие материалы по теме:
Статистика цен г.Киров: Вторичный рынок недвижимости, апрель 2014г.
27.04.2014
Анализ стоимости произведен 27 апреля 2014 года. Приведена статистика цен вторичного рынка недвижимости в г.Киров. В анализ были включены 1592 объекта продажи от риэлторов и собствеников опубликованные в базе данных сайта www.rosned.ru, из которых: 1369 - квартиры и 222 -Подробнее...
Расчет индекса доступности жилья в г.Кирове, I кв. 2014
02.03.2014
Расчет индекса доступности жилья на первичном рынке г.Кирова в феврале 2014 года. По данным Кировстата от 27 февраля 2014г. средняя заработная плата работников учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания в Кировской областиПодробнее...