Статистика цен г.Киров: Новостройки апрель 2015
- Опубликовано: 29.04.2015
- Просмотров: 2616
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 28 апреля 2015 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 29 Застройщика г.Кирова и 76 объекта строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в апреле 2015 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 22 371 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 65 000 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в апреле 2015г. составила: 43 602 руб./кв.м.
Зафиксировано понижение показателя относительно марта 2015 г. на 1,3%
По сравнению с аналогичным периодом 2014г. (апрелем) средняя цена
выросла на 913 руб/м2 (+2,4%) и близка к средней цене июня 2014г.
43 686 руб/кв.м
Сдача | Ориентир/ Район |
Адрес |
Эта- жей |
Мат. Стен | MIN цена за кв.м т.р. |
MAX цена за кв.м т.р. |
Средняя Цена за кв.м т.р. |
Застройщик |
Лазурный коттеджи | кирпич | 22 371 | 43 893 | 33 132 | Кировский ССК | |||
2015-2016 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь | 17 | панель | 28 000 | 45 003 | 36 502 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Озерки | Павла Корчагина, 238 | 16 | панель-мокрый фасад | 28 000 | 39 000 | 33 500 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Озерки | Павла Корчагина, 236 к1 | 16 | панель-мокрый фасад | 29 000 | 42 400 | 35 700 | Кировспецмонтаж |
2015 кв3 | Озерки | Торфяная, 11к1 | 9 | панель | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Озерки | Торфяная, 11к2 | 9 | панель | 30 000 | 34 500 | 32 250 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 8 | 16 | панель | 33 000 | 38 500 | 35 750 | Кировспецмонтаж |
2016 кв2 | Красный химик, ЖК Новое Сергеево | ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов | 2 | кирпич | 33 000 | 35 000 | 34 000 | ТехКомсервис |
2015-2016 | Озерки | Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) | 10 | кирпич-вентфасад | 33 800 | 36 900 | 35 350 | Новый дом / Транс-Холдинг |
2015 кв4 | Нововятск, до переезда | Орджоникидзе, 2Б | 15 | каркас-кирпич | 34 000 | 35 000 | 34 500 | АвтоСпецГарант/КРИК |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Героя Рослякова, 2 | 3 | блоки-вентфасад | 34 000 | 35 900 | 34 950 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро | 17 | панель | 34 000 | 42 000 | 38 000 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Салют ЖК | Заводская, 10 | 18 | панель | 34 000 | 40 000 | 37 000 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 34 000 | 51 016 | 42 508 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 5А | 14 | панель-мокрый фасад | 34 900 | 36 200 | 35 550 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Дружба | Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 35 000 | 48 000 | 41 500 | Кировский ССК |
2015 кв3-4 | Зональный | Луговой пер., 7 - 1,2 очередь | 17 | панель | 35 000 | 50 000 | 42 500 | Кировский ССК |
2015 кв2 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 1 | 16 | панель | 35 000 | 38 800 | 36 900 | Кировспецмонтаж |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 1 | 16 | каркас-блоки-вентфасад | 35 500 | 49 700 | 42 600 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 205 - 3 очередь (9,10,11 этап) | 5 | кирпич-вентфасад-сайдинг | 35 944 | 39 990 | 37 967 | Железно |
2015-2016 | Никольская слобода | Дзержинского, 100 | 3 | кирпич | 36 000 | 41 000 | 38 500 | Вятская проектно-строительная компания |
2016 кв2 | Парк Победы | Мурашинский проезд, 7к1 | 10 | кирпич | 36 000 | 38 000 | 37 000 | Строительная перспектива / ВСН-строй |
2015 кв4 | Солнечный берег мкр | Героя Рожнева, 4 | 16 | каркас-блоки-вентфасад | 36 100 | 49 300 | 42 700 | Кировспецмонтаж |
2017 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) | 19 | каркас-кирпич | 37 000 | 37 000 | 37 000 | АРСО |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 2 | 16 | каркас-кирпич-пенополистирол | 37 000 | 44 000 | 40 500 | КЧУС |
2016 кв2 | Зиновы мкр | Широтная, 6 | 16 | каркас | 37 000 | 44 000 | 40 500 | КЧУС |
2016 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) | 19 | каркас-кирпич | 37 500 | 39 500 | 38 500 | АРСО |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Центральная, 7? | 4 | кирпич-мокрый фасад | 38 000 | 38 800 | 38 400 | ЖСК Доверие |
2015 кв4 | Центральный рынок | Азина, 17 | 17 | панель | 38 000 | 53 763 | 45 882 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 13 | 18 | монолит-кирпич | 38 000 | 38 400 | 38 200 | Кировское строительное управление №1 |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 9 | 18 | монолит-кирпич | 38 000 | 38 400 | 38 200 | Кировское строительное управление №1 |
2015-2016 | Северный мкр | Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь | 9 | кирпич | 38 000 | 38 000 | 38 000 | МЖК Родина |
2016 кв2 | Парк Победы | Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) | 17 | монолит-кирпич | 38 000 | 41 000 | 39 500 | Тектон |
2016 кв2 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 6 | 17 | каркас-блоки-мокрый фасад | 38 200 | 41 100 | 39 650 | Кировспецмонтаж |
2015 кв3 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 2 | 17 | каркас-блоки-мокрый фасад | 38 200 | 42 800 | 40 500 | Кировспецмонтаж |
2015-2016 | Филейка | Правды, 2А | 10 | каркас-кирпич | 38 500 | 44 000 | 41 250 | Город-сад / Промстройинвест |
2016 кв4 | Парк Победы | Мира, 23 - 1 очередь | 10 | кирпич | 39 000 | 39 000 | 39 000 | Кировское ПСУ-7 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 4 | 17 | кирпич-мокрый фасад | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 9 | 10 | панель/кирпич | 40 000 | 43 668 | 41 834 | КЧУС |
2015-2016 | Урванцево, ЖК Европейские улочки-3 | Архитектора Валерия Зянкина, 7 | 8 | монолит-минвата-кирпич | 40 000 | 41 000 | 40 500 | МОДО Групп / МойДом |
2017 кв1 | Дружба | Пугачёва, 1 к 3,4,5,6 - ЖК Олимп | 25 | монолит-блоки-вентфасад | 40 000 | 45 000 | 42 500 | Стройсоюз |
2015 кв4 | Зональный | Социалистическая, 7 | 10 | кирпич | 40 500 | 45 000 | 42 750 | Город-сад / Промстройинвест |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Северный переулок, 11 | 5 | монолит | 41 000 | 42 000 | 41 500 | ДОМ ИнвестСтрой |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 5 | 16 | кирпич-минвата | 41 000 | 45 000 | 43 000 | КЧУС |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 7 | 16 | кирпич-минвата | 41 000 | 45 000 | 43 000 | КЧУС |
2016 кв2 | Зональный | Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 41 186 | 48 000 | 44 593 | УКС Авитек |
2016 кв4? | ОЦМ | Орджоникидзе, 24 | 13 | кирпич | 42 500 | 42 500 | 42 500 | СТЭН |
2015 кв3 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 2 очередь | 9 | кирпич-минвата-вентфасад | 42 900 | 48 387 | 45 644 | Хлыновстрой |
2016 кв4 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 1 очередь | 9 | кирпич-минвата-вентфасад | 42 900 | 48 387 | 45 644 | Хлыновстрой |
2016 | Парк Победы | Московская, 121 - ЖК Малахит | 17 | каркас-кирпич | 44 000 | 50 000 | 47 000 | Кировский ССК |
2015 кв2 | Парк Победы | Московская, 121 к1 - ЖК Малахит | 17 | панель | 44 500 | 58 022 | 51 261 | Кировский ССК |
2016 кв2 | ОЦМ | Крупской, 10 - ЖК Туфелька | 16 | кирпич | 44 500 | 46 000 | 45 250 | СТЭН |
2015 кв4 | Зональный | 1-й Хлыновский пер., 10 - ЖК Богатырский (1 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 44 800 | 47 000 | 45 900 | УКС Авитек |
2016 кв1 | Филейка, ЖК Северная звезда | Василия Жуковского, 6 - 2 очередь (3-4 секции) | 13 | кирпич-вентфасад | 44 900 | 48 000 | 46 450 | УКС Авитек |
2016 кв4 | Мирный | Риммы Юровской, 2А | 17 | каркас-кирпич | 45 000 | 50 000 | 47 500 | Кировский ССК |
2017 кв1 | Юго-Запад | Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь | 19 | монолит-кирпич-вентфасад | 45 500 | 49 000 | 47 250 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв1 | Центр | Розы Люксембург, 71к1 | 6(7) | монолит-кирпич-вентфасад | 46 000 | 52 000 | 49 000 | Астрим Строй |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к3 | 16 | кирпич | 46 000 | 51 000 | 48 500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к2 | 16 | кирпич | 46 500 | 46 500 | 46 500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв3 | Мининский | Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный | 16 | кирпич | 46 500 | 56 500 | 51 500 | ОКС ОЦМ |
2016 кв3 | Филейка | Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 46 500 | 47 500 | 47 000 | УКС Авитек |
2016 кв2 | Филейка | Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 47 000 | 48 000 | 47 500 | УКС Авитек |
2015 кв1? | Мининский | Красноармейская, 67 - 1 очередь ЖК Газетный | 10 | кирпич | 47 500 | 56 000 | 51 750 | ОКС ОЦМ |
2016 кв1 | Мининский | 1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life | 12 | монолит-минвата-кирпич | 48 000 | 56 000 | 52 000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2015 кв4 | Центральный рынок | Урицкого, 47 - 1-2 секция | 9 | кирпич | 48 000 | 52 000 | 50 000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
2016 кв4 | Центр | Маклина, 60А | 15 | кирпич | 49 500 | 50 500 | 50 000 | ТехКомсервис |
2017 кв3 | Исторический центр | Воровского, 1 | 6 | кирпич-мокрая штукатурка | 50 000 | 60 000 | 55 000 | Город-сад / Промстройинвест |
2016 кв4 | Исторический центр | Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 - ЖК Айсберг | 14 | каркас-кирпич | 50 000 | 55 000 | 52 500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв4 | Мининский | Калинина, 7 | 18 | каркас-кирпич-вентфасад | 50 000 | 56 000 | 53 000 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Центр | Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса | 27 | каркас-кирпич-вентфасад | 52 000 | 62 000 | 57 000 | Кировский ССК |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | 65-летия Победы, 1 | 9 | кирпич | 52 000 | 57 000 | 54 500 | Кировспецмонтаж |
сдан | Мининский | Тургенева, 12 | 18 | каркас-кирпич-вентфасад | 55 000 | 60 000 | 57 500 | Кировский ССК |
2017 кв4 | Центр | Дерендяева, 75к3 | 16 | кирпич | 56 000 | 58 000 | 57 000 | Гражданстрой, Фирма |
2015 кв1? | Дружба | Сурикова, 9к1,2,3 | 3 | кирпич | 60 500 | 60 500 | 60 500 | Вяткажилстрой |
2015 кв4? | Дружба | Сурикова, 11к1,2,3 | 3(4) | кирпич | 60 500 | 60 500 | 60 500 | Вяткажилстрой |
2016 кв1 | Центр | Молодая Гвардия, 15а | 6 | кирпич | 65 000 | 65 000 | 65 000 | УКС Авитек |
__________________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
__________________________________________________________________________