Статистика цен г.Киров: Новостройки август 2014 г
- Опубликовано: 04.09.2014
- Просмотров: 2911
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 29 августа 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 24 Застройщика г.Кирова и 73 объекта строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в августе 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 27 500 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 60 000 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в августе 2014г. составила: 44 159 руб./кв.м
Рост среднего показателя относительно июля составил 1,91%, относительно февраля 2014 г. 4,67%
Фирма-застройщик |
Срок сдачи объекта |
MIN цена 1 м2 при 100% оплате | MAX цена м2 при 100% оплате | Средняя стоимость 1 м2 при 100% оплате |
27 500 | 60 000 | |||
Академия-Строй | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
АРСО | 38 250 | 39 250 | 38 750 | |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11 | 4кв. 2015г. | 35 500 | 37 500 | 36 500 |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 9, корп. 1 | 4кв. 2015г. | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Астрим-Строй | 44 000 | 47 000 | 45 500 | |
ул. Розы Люксембург, 71 | 2016г. | 44 000 | 47 000 | 45 500 |
АТЭКС | 44 750 | 46 250 | 45 500 | |
ул. Московская, 110, корп. 1, вторая очередь | 1 кв. 2017г. | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 51 000 | 49 500 |
Вяткажилстрой | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
ул. Сурикова, 9, корп. 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 58 500 | 58 500 | 58 500 |
ул. Сурикова, 11, корп. 1;2;3 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
Вятская проектно-строительная компания | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
ул. Дзержинского, 100, 2Г, 5Г | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
Газосиликатстрой плюс | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул. Урицкого, 47 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Город-сад | 41 750 | 43 500 | 42 625 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 500 | 42 000 | 40 250 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Железно | 34 900 | 38 500 | 36 700 | |
ЖК "Метроград" | 2015г. | 34 900 | 38 500 | 36 700 |
Кировская региональная ипотечная корпорация | 39 033 | 41 233 | 40 133 | |
ул. Орджоникидзе, 2Б (Нововятск) | 4кв. 2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Красный химик, 2 | сдан | 36 000 | 41 000 | 38 500 |
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 43 600 | 45 200 | 44 400 |
Кировский сельский строительный комбинат | 43 138 | 51 368 | 47 253 | |
ул. Мира, 10 | сдан | 36 000 | 44 331 | 40 166 |
ул. Московская, 53а | сдан | 39 000 | 45 000 | 42 000 |
ул. Московская, 53б | сдан | 39 316 | 39 316 | 39 316 |
ул. Сурикова,33а | сдан | 40 000 | 60 000 | 50 000 |
ул. Пушкина, 36, корп. 1 | 2014г. | 36 500 | 45 258 | 40 879 |
ул. Мира, 10 А | 2014г. | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 38 000 | 44 500 | 41 250 |
ул. Заводская, 6 | 2014г. | 39 000 | 45 335 | 42 168 |
ул. Комсомольская, 113а | 2014г. | 39 448 | 47 000 | 43 224 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 37 000 | 51 000 | 44 000 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 39 448 | 50 907 | 45 178 |
Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 42 000 | 54 000 | 48 000 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Пугачёва, 10 | сдан | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ЖК "Малахит" ул. Московская,121, корп. 1 | 2014-2015г. | 40 000 | 54 660 | 47 330 |
ул. Урицкого, 24 | сдан | 44 000 | 55 000 | 49 500 |
ул. Тургенева, 12 | 2014г. | 47 000 | 55 000 | 51 000 |
ул. Щорса, 51 | 2015г. | 34 778 | 44 321 | 39 550 |
ул. Володарского, 45 | сдан | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
Кировспецмонтаж | 36 796 | 43 139 | 39 968 | |
ул. Торфяная, 11, корп. 1 | 3 кв. 2015г. | 27 500 | 32 000 | 29 750 |
ул. Мостовицкая, 1, корп. 1 | 4 кв. 2014г. | 31 100 | 43 200 | 37 150 |
ул. Чистопрудненская, 2, корп. А | 3 кв. 2015г. | 35 000 | 40 500 | 37 750 |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 32 600 | 39 900 | 36 250 |
ул. Ивана Попова, 62 | сдан | 35 135 | 46 212 | 40 674 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 900 | 40 900 | 39 400 |
ул. Ленина, 198 корп.1,2,3 | 4 кв. 2014г. | 38 900 | 45 500 | 42 200 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 36 400 | 48 100 | 42 250 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | сдан | 40 700 | 44 700 | 42 700 |
ул. Мостовицкая, 3 | сдан | 44 022 | 44 022 | 44 022 |
ул. Героя Рожнева, 8 | 4 кв. 2014г. | 45 500 | 49 500 | 47 500 |
КЧУС+К | 41 071 | 44 714 | 42 893 | |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
ул. Ленина, 188/3, строение 1 | 4 кв. 2015г. | 37 500 | 44 000 | 40 750 |
ул. Сурикова, 37 (1 очередь) | 4 кв. 2015г. | 42 000 | 46 000 | 44 000 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 41 000 | 44 000 | 42 500 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 40 000 | 44 000 | 42 000 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 41 000 | 45 000 | 43 000 |
ул. Современная, 7 | 4 кв. 2015г. | 41 000 | 45 000 | 43 000 |
Маяковская | ||||
ул. Р. Люксенбург, 83 | 2015г. | 0 | ||
ул. Солнечная, 55 | 2017г. | 0 | ||
МЖК Родина | 38 000 | 38 500 | 38 250 | |
пер. Березниковский, 32 | сдан | 40 000 | 41 000 | 40 500 |
пер. Березниковский, 34 | 2015г. | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
ОКС ОЦМ | 44 500 | 49 500 | 47 000 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 50 000 | 47 000 |
Северовостокэнергострой | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Сурикова, 39, корп. 3 | 4 кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
СК "ДомИнвест" | 47 667 | 50 667 | 49 167 | |
ЖК "Айсберг" ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Щорса, 19, корп.2 | 2 кв. 2015г. | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Щорса, 19, корп.3 | 46 000 | 50 000 | 48 000 | |
СК «ВСН-строй» | ||||
ул. Новая, 6 | 2 кв. 2014г. | 0 | ||
СК "Тектон" | 37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Лебяжская, 17 | март 2016г. | 37 000 | 41 000 | 39 000 |
СМУ-5 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
ул. Красноармейская, 80 | 2 кв. 2015г. | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
Стройсоюз | 37 667 | 40 667 | 39 167 | |
ул. Пугачёва, 1, корп. 1 | 2014г. | 37 000 | 39 000 | 38 000 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 2 | 2014г. | 39 000 | 40 000 | 39 500 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 3 | 2015г. | 0 | ||
ул. Пугачёва, 1, корп. 4 | 2015г. | 0 | ||
ул. Пугачёва, 1, корп. 5 | 2015г. | 37 000 | 43 000 | 40 000 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 6 | 2015г. | 0 | ||
СтройСевер | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
ул. Красноармейская, 65 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
СТЭН | 44 650 | 44 650 | 44 650 | |
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 45 800 | 45 800 | 45 800 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
ТСК "Новый дом" | 30 000 | 36 000 | 33 000 | |
ЖК "Радуга", мкрн. "Озерки", ул. Павла Корчагина, 240 | 2 кв. 2015г. | 30 000 | 36 000 | 33 000 |
УКС Авитек | 45 500 | 46 000 | 44 750 | |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 44 500 | 45 000 | 44 750 |
Все ежемесячные обзоры цен доступны в Интернет-Журнале STATNED.RU
Оформите подписку и получайте свежие данные ежемесячно на e-mail.
______________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
______________________________________________________________________