Статистика цен г.Киров: Новостройки декабрь 2014
- Опубликовано: 09.01.2015
- Просмотров: 3907
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 30 декабря 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 24 Застройщика г.Кирова и 73 объекта строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в сентябре 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 20 973 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 70 000 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в декабре 2014г. составила: 44 926 руб./кв.м
Фирма-застройщик | Срок сдачи объекта | MIN цена 1 м2 при 100% оплате | MAX цена1м2 при 100% оплате | Средняя стоимость 1 м2 при 100% оплате |
20 973 | 70 000 | 44 926 | ||
Академия-Строй | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
АРСО | 36 750 | 37 250 | 37 000 | |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11, первая очередь | 4кв. 2015г. | 37 500 | 38 500 | 38 000 |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11, вторая очередь | 4кв. 2016г. | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
Астрим-Строй |
46 000 | 52 000 | 49 000 | |
ул. Розы Люксембург, 71 | 2016г. | 46 000 | 52 000 | 49 000 |
АТЭКС | 44 252 | 46 333 | 45 293 | |
ул. Московская, 110, корп. 1, вторая очередь | 1 кв. 2017г. | 44 756 | 49 000 | 46 878 |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 54 000 | 56 000 | 55 000 |
Экопарк "Васильки" | 2015-2017г.г. | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
Вяткажилстрой |
59 500 | 59 500 | 59 500 | |
ул. Сурикова, 9, корп. 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
ул. Сурикова, 11, корп. 1;2;3 | 1 кв. 2016г. | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
Вятская проектно-строительная компания | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
ул. Дзержинского, 100, 2Г, 5Г | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
Газосиликатстрой плюс | 47 500 | 48 500 | 48 000 | |
Гороховская, 81 | 2кв. 2016г. | 45 000 | 47 000 | 46 000 |
ул. Урицкого, 47 | 4кв. 2015г. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Город-сад | 46 000 | 52 333 | 49 167 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 500 | 42 000 | 40 250 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 41 500 | 45 000 | 43 250 |
ул. Воровского, 1 | 3кв. 2017г. | 58 000 | 70 000 | 64 000 |
Железно | 35 944 | 39 990 | 37 967 | |
ЖК "Метроград" | 2015г. | 35 944 | 39 990 | 37 967 |
Кировская региональная ипотечная корпорация | 40 750 | 41 350 | 41 050 | |
ул. Орджоникидзе, 2Б (Нововятск) | 4кв. 2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 44 000 | 45 200 | 44 600 |
Кировский сельский строительный комбинат | 41 557 | 50 364 | 45 961 | |
ЖК "Малахит" ул. Московская,121, корп. 1 | 2014-2015г. | 44 500 | 51 500 | 48 000 |
"Алые паруса" Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 52 000 | 62 000 | 57 000 |
ул. Потребкооперации, 38 | 4кв. 2015-2016 г.г. | 28 000 | 45 522 | 36 761 |
ул. Зелёная, 32 | 2015г. | 35 500 | 49 000 | 42 250 |
ул. Щорса, 51, 2 очередь | 2015г. | 36 500 | 51 016 | 43 758 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 50 000 | 56 000 | 53 000 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 40 000 | 53 500 | 46 750 |
ул. Мира, 10 А | 2014г. | 36 500 | 39 000 | 37 750 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 41 000 | 47 500 | 44 250 |
ул. Тургенева, 12 | 2014г. | 55 000 | 62 000 | 58 500 |
ул. Пушкина, 36, корп. 1 | 2014г. | 37 000 | 42 000 | 39 500 |
пер. Луговой, в р-оне д.7 | 2015-2016г.г. | 36 500 | 51 519 | 44 010 |
ул. Московская, 53а | сдан | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Заводская, 6 | 2014г. | 45 000 | 46 101 | 45 551 |
ул. Володарского, 45 | сдан | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
Лазурный | 20 973 | 51 527 | 36 250 | |
Кировспецмонтаж | 38 427 | 41 877 | 40 152 | |
ул. Торфяная, 11, корп. 1,2 | 3-4 кв. 2015г. | 28 000 | 30 000 | 29 000 |
ул. Мостовицкая, 5А | 4 кв. 2015г. | 34 900 | 36 200 | 35 550 |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 33 500 | 38 800 | 36 150 |
ул. Чистопрудненская, 2 | 3 кв. 2015г. | 38 200 | 39 500 | 38 850 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул. Мостовицкая, 1, корп.1 | 4 кв. 2014г. | 40 200 | 40 200 | 40 200 |
ул. Ленина, 198 корп.1,2 | 4 кв. 2014г. | 41 600 | 41 700 | 41 650 |
ул. Героя Рожнева, 8 | 4 кв. 2014г. | 47 100 | 47 100 | 47 100 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 36 100 | 49 300 | 42 700 |
ул. Героя Костина,1 | 1 кв. 2016г. | 35 500 | 49 700 | 42 600 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | сдан | 42 000 | 46 000 | 44 000 |
ул. Мостовицкая, 3 | сдан | 44 022 | 44 022 | 44 022 |
КЧУС+К | 36 596 | 41 899 | 39 247 | |
ул. Рудницкого, 59 | 2 кв. 2015г. | 39 000 | 44 500 | 41 750 |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 40 500 | 41 850 | 41 175 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 37 800 | 40 920 | 39 360 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 34 291 | 40 920 | 37 605 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 34 291 | 42 300 | 38 295 |
ул. Современная, 7 | 4 кв. 2015г. | 34 291 | 42 300 | 38 295 |
ул. Современная, 2 | 4 кв. 2015г. | 36 000 | 40 500 | 38 250 |
Маяковская | ||||
ул. Р. Люксенбург, 83 | 2015г. | 0 | ||
ул. Солнечная, 55 | 2017г. | 0 | ||
МЖК Родина | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
пер. Березниковский, 34 | 2015г. | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
ОКС ОЦМ | 47 000 | 56 750 | 51 875 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 47 500 | 60 000 | 53 750 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 46 500 | 53 500 | 50 000 |
Северовостокэнергострой | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Сурикова, 39, корп. 3 | 4 кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
СК "ДомИнвест" | 47 667 | 48 000 | 47 833 | |
ЖК "Айсберг" ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 51 000 | 50 500 |
ул. Щорса, 19, корп.2 | 2 кв. 2015г. | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Щорса, 19, корп.3 | 3 кв. 2015г. | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
СК «ВСН-строй» | 37 000 | 39 000 | 38 000 | |
проезд Мурашинский, 7/1 | 2 кв. 2016г. | 37 000 | 39 000 | 38 000 |
СК "Тектон" |
37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Лебяжская, 17 | март 2016г. | 37 000 | 41 000 | 39 000 |
СМУ-5 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
ул. Красноармейская, 80 | 2 кв. 2015г. | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
Стройсоюз | 38 000 | 44 000 | 41 000 | |
ул. Пугачёва, 1, корп. 5 | 2015г. | 38 000 | 44 000 | 41 000 |
СтройСевер |
61 196 | 61 196 | 61 196 | |
ул. Красноармейская, 65 | 61 196 | 61 196 | 61 196 | |
СТЭН | 44 900 | 46 150 | 45 525 | |
Орджоникидзе, 24 | 4 кв. 2016г. | 40 300 | 40 300 | 40 300 |
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 49 500 | 52 000 | 50 750 |
ТСК "Новый дом" | 35 900 | 39 500 | 37 700 | |
ЖК "Радуга", мкрн. "Озерки", ул. Павла Корчагина, 240 | 2 кв. 2015г. | 35 900 | 39 500 | 37 700 |
УКС Авитек | 44 350 | 47 000 | 45 675 | |
ул. Подгорная, 7 | 3 кв. 2016г. | 45 000 | 47 000 | 46 000 |
ул. Жуковского, 6 | 1 кв. 2016г. | 41 400 | 48 000 | 44 700 |
ул. Хлыновская, 15 | 2 кв. 2016г. | 45 500 | 47 000 | 46 250 |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 45 500 | 46 000 | 45 750 |
Все ежемесячные обзоры цен доступны в Интернет-Журнале STATNED.RU
Оформите подписку и получайте свежие данные ежемесячно на e-mail.
__________________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
__________________________________________________________________________