Поиск по сайту:

Статистика цен г.Киров: Новостройки февраль 2015

Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 27 февраля 2015 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова. 

В анализ были включены 29 Застройщика г.Кирова и 70 объекта строительства.

 

По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в феврале 2015 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 28 000 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 70 000 руб./кв.м.

 

 

Таблица Новостроеек Кирова, февраль 2015: Скачать отчет (exel). 

 

                  Средняя цена за 1кв.м в феврале 2015г. составила: 44 009 руб./кв.м. 

                    Зафиксировано повышение показателя относительно января 2015 г.  на  0,8% . 

                 По сравнению с февралем  2014г.  средняя цена выросла на 1821 руб/м2 (+4,3%).

 

Год

ввода

Ориентир/
Район
Адрес Этажей Мат. Стен  MIN цена
за кв.м
т.р. 
 MAX
цена
за кв.м
т.р. 
 Средняя
Цена
за кв.м
т.р. 
Застройщик
2015 кв4 Нововятск, до переезда Орджоникидзе, 2Б 15 каркас-кирпич      36000            37500  

36 750

АвтоСпецГарант/КРИК
2016 кв4 Урванцево Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) 19 каркас-кирпич           37 500             39 500   38 500 АРСО
2017 кв4 Урванцево Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) 19 каркас-кирпич           37 000             37 000   37 000 АРСО
2016 кв1 Центр Розы Люксембург, 71к1  6(7) монолит-кирпич-вентфасад           46 000             52 000   49 000 Астрим Строй
2016 кв4 Васильки, экопарк Героя Рослякова, 2 3 блоки-вентфасад           34 000             34 000   34 000 АТЭКС / Трест Гражданстрой
2017 кв1 Юго-Запад Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь 19 монолит-кирпич-вентфасад           45 500             49 000   47 250 АТЭКС / Трест Гражданстрой
2016 кв1 Мининский 1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life 12 монолит-минвата-кирпич           54 000             56 000   55 000 АТЭКС / Трест Гражданстрой
2015 кв4 Центральный рынок Урицкого, 47 - 1-2 секция 9 кирпич           50 000             52 000   51 000 Виктория / Газосиликатстрой плюс
2015 кв1? Дружба Сурикова, 9к1,2,3 3 кирпич           60 500             60 500   60 500 Вяткажилстрой
2015 кв4? Дружба Сурикова, 11к1,2,3 3(4) кирпич           60 500             60 500   60 500 Вяткажилстрой
2015-2016  Никольская слобода Дзержинского, 100  3 каркас-кирпич           40 000             43 000   41 500 Вятская проектно-строительная компания
2015-2016 Филейка Правды, 2А  10 каркас-кирпич           42 500             44 000   43 250 Город-сад / Промстройинвест
2015 кв4 Зональный Социалистическая, 7 10 кирпич           40 500             45 000   42 750 Город-сад / Промстройинвест
2017 кв3 Исторический центр Воровского, 1 6 кирпич-мокрая штукатурка           58 000             70 000   64 000 Город-сад / Промстройинвест
2017 кв4 Центр Дерендяева, 75к3 16 кирпич           56 000             58 000   57 000 Гражданстрой, Фирма
2015 кв4 Ганино Ганино, Северный переулок, 11 5 монолит           41 000             42 000   41 500 ДОМ ИнвестСтрой
2016 кв4 Исторический центр Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 -  ЖК Айсберг 14 каркас-кирпич           50 000             55 000   52 500 ДомИнвест / Вяткаинвестстрой
2015 кв4 Дружба Щорса, 19к2  16 кирпич           46 500             46 500   46 500 ДомИнвест / Вяткаинвестстрой
2015 кв4 Дружба Щорса, 19к3 16 кирпич           46 000             51 000   48 500 ДомИнвест / Вяткаинвестстрой
2015 кв4 Метроград ЖК Московская, 205 - 3 очередь (9,10,11 этап) 5 кирпич-вентфасад-сайдинг           34 900             39 990   37 445 Железно
2015 кв4 Ганино Ганино, Центральная, 7? 4 кирпич-мокрый фасад           38 000             38 800   38 400 ЖСК Доверие
2016 кв4 Мирный Риммы Юровской, 2А 17 каркас-кирпич           45 000             50 000   47 500 Кировский ССК
сдан Мининский Тургенева, 12 18 каркас-кирпич-вентфасад           55 000             62 000   58 500 Кировский ССК
2015 кв4 Мининский Калинина, 7 18 каркас-кирпич-вентфасад           50 000             56 000   53 000 Кировский ССК
2016 кв4 Центр Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса 27 каркас-кирпич-вентфасад           52 000             62 000   57 000 Кировский ССК
2015 кв4 Дружба Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба 17 панель           35 500             49 000   42 250 Кировский ССК
2015 кв4 Дружба Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба 17 панель           36 500             51 016   43 758 Кировский ССК
2015 кв3-4 Зональный Луговой пер., 7 - 1,2 очередь  17 панель           36 500             51 519   44 010 Кировский ССК
2015-2016 Курочкины Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь  17 панель           28 000             45 522   36 761 Кировский ССК
2016 кв4 Метроград ЖК Московская, 207 17 панель           35 000             42 000   38 500 Кировский ССК
2016 Парк Победы Московская, 121 - ЖК Малахит 17 каркас-кирпич           48 000             54 000   51 000 Кировский ССК
2015 кв2 Парк Победы Московская, 121 к1 - ЖК Малахит 17 панель           44 500             58 022   51 261 Кировский ССК
2016 кв4 Салют ЖК Заводская, 10 18 панель           36 000             41 000   38 500 Кировский ССК
2015 кв4 Центральный рынок Азина, 17  17 панель           40 000             53 500   46 750 Кировский ССК
2016 кв4 Парк Победы Мира, 23 - 1 очередь 10 кирпич           40 000             40 000   40 000 Кировское ПСУ-7
2015 кв4 Урванцево, ЖК Багратион Архитектора Валерия Зянкина, 13 18 монолит-кирпич           38 000             38 400   38 200 Кировское строительное управление №1
2015 кв4 Урванцево, ЖК Багратион Архитектора Валерия Зянкина, 9 18 монолит-кирпич           38 000             38 400   38 200 Кировское строительное управление №1
2015 кв4 Солнечный берег мкр Героя Рожнева, 4 16 каркас-блоки-вентфасад           36 100             49 300   42 700 Кировспецмонтаж
2016 кв3 Солнечный берег мкр Героя Костина, 1 16 каркас-блоки-вентфасад           35 500             49 700   42 600 Кировспецмонтаж
2015 кв3 Чистые пруды мкр Чистопрудненская, 2 17 каркас-блоки-мокрый фасад           38 200             39 500   38 850 Кировспецмонтаж
2015 кв4 Чистые пруды мкр Чистопрудненская, 4 17 кирпич-мокрый фасад           40 000             40 000   40 000 Кировспецмонтаж
2015 кв3 Озерки Торфяная, 11к1 9 панель           30 000             30 000   30 000 Кировспецмонтаж
2015 кв4 Озерки Торфяная, 11к2 9 панель           28 500             32 700   30 600 Кировспецмонтаж
2015 кв2 Чистые пруды мкр Мостовицкая, 1 16 панель           35 000             38 800   36 900 Кировспецмонтаж
2015 кв4 Чистые пруды мкр Чистопрудненская, 8 16 панель           33 000             38 500   35 750 Кировспецмонтаж
2016 кв1 Озерки Павла Корчагина, 238 16 панель-мокрый фасад           28 000             39 000   33 500 Кировспецмонтаж
2015 кв4 Чистые пруды мкр Мостовицкая, 5А 14 панель-мокрый фасад           34 900             36 200   35 550 Кировспецмонтаж
2015 кв4 Зиновы мкр Современная, 2 16 каркас-кирпич-пенополистирол           37 000             44 000   40 500 КЧУС
2015 кв4 Зиновы мкр Современная, 5 16 кирпич-минвата           41 000             45 000   43 000 КЧУС
2015 кв4 Зиновы мкр Современная, 7 16 кирпич-минвата           41 000             45 000   43 000 КЧУС
2015-2016 Северный мкр Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь  9 кирпич           38 000             38 000   38 000 МЖК Родина
2015-2016 Урванцево, ЖК Европейские улочки-3 Архитектора Валерия Зянкина, 7 8 монолит-минвата-кирпич           38 000             41 000   39 500 МОДО Групп / МойДом
2015-2016 Озерки Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) 10 кирпич-вентфасад           35 900             35 900   35 900 Новый дом / Транс-Холдинг
2015 кв1? Мининский Красноармейская, 67 - 1 очередь ЖК Газетный 10 кирпич           47 500             60 000   53 750 ОКС ОЦМ
2015 кв3 Мининский Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный 16 кирпич           47 000             56 500   51 750 ОКС ОЦМ
2017 кв1 Дружба Пугачёва, 1к5 - ЖК Олимп 25 монолит-блоки-вентфасад           40 000             45 000   42 500 Стройсоюз
2016 кв2 Парк Победы Мурашинский проезд, 7к1 10 кирпич           36 000             38 000   37 000 Строительная перспектива / ВСН-строй
2016 кв2 ОЦМ Крупской, 10 - ЖК Туфелька 16 кирпич           44 000             49 000   46 500 СТЭН
2016 кв4? ОЦМ Орджоникидзе, 24 13 кирпич           40 300             40 300   40 300 СТЭН
2016 кв2 Парк Победы Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) 17 монолит-кирпич           39 000             42 000   40 500 Тектон
2016 кв2 Красный химик, ЖК Новое Сергеево ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов 2 кирпич           33 000             35 000   34 000 ТехКомсервис
2016 кв4 Центр Маклина, 60А 15 кирпич           49 000             50 000   49 500 ТехКомсервис
2015 кв4 Зональный 1-й Хлыновский пер., 10 - ЖК Богатырский (1 этап) 9 кирпич-вентфасад           44 800             47 000   45 900 УКС Авитек
2016 кв2 Зональный Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) 9 кирпич-вентфасад           41 186             48 000   44 593 УКС Авитек
2016 кв2 Филейка Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) 9 кирпич-вентфасад           47 000             48 000   47 500 УКС Авитек
2016 кв3 Филейка Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) 9 кирпич-вентфасад           46 500             47 500   47 000 УКС Авитек
2016 кв1 Филейка, ЖК Северная звезда Василия Жуковского, 6 - 2 очередь (3-4 секции) 13 кирпич-вентфасад           44 900             48 000   46 450 УКС Авитек
2016 кв1 Центр Молодая Гвардия, 15а 6 кирпич           65 000             65 000   65 000  
2015 кв3 ОЦМ Краснофлотская, 20 - 2 очередь 9 кирпич-минвата-вентфасад           37 000             37 000   37 000 Хлыновстрой
2016 кв4 ОЦМ Краснофлотская, 20 - 1 очередь 9 кирпич-минвата-вентфасад           37 000             37 000   37 000 Хлыновстрой
          41 738 46 280 44 009
          ср.min ср.max средняя по рынку  

 

 __________________________________________________________________________

Автор: Тонкая Юния Юрьевна

Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":

Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.

Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...

__________________________________________________________________________

 



Источник: http://www.rosned.ru