Статистика цен г.Киров: Новостройки июль 2014 г. + Обзор домов
- Опубликовано: 03.08.2014
- Просмотров: 3093
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 31 июля 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 26 Застройщиков г.Кирова и 75 объекта строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в июле 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 26 700 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 60 000 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в июле составила: 43 333 руб./кв.м
ОБЗОР НОВОСТОЕК КИРОВА И ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Застройщик: адерс объекта и ссылка на презентацию дома |
Срок сдачи объекта |
min за кв.м |
max за кв.м |
Ср.цена за кв.м при 100% оплате |
Академия-Строй | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
АРСО | 36 000 | 37 000 | 36 500 | |
ул. Архитектора В.Зянкина, 11 | 4кв. 2015г. | 35 000 | 37 000 | 36 000 |
ул. Архитектора В.Зянкина, 9, корпус 1 | 4кв. 2015г. | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
Астрим-Строй | 44 000 | 46 000 | 45 000 | |
ул.Р.Люксембург, 71, корпус 1 | 2016г. | 44 000 | 46 000 | 45 000 |
АТЭКС | 43 500 | 46 250 | 44 875 | |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 51 000 | 49 500 |
ул.Московская, 110, корп.1, очередь 2 | 1кв.2017г | 39 000 | 41 500 | 40 250 |
Вяткажилстрой | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
ул. Сурикова, 9, корпус 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 58 500 | 58 500 | 58 500 |
ул. Сурикова, 11, корпус 1;2;3 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
Вятская Проектно Строительная Компания | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
ул.Дзержинского, 100: 2Г, 5Г | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
Газосиликатстрой плюс | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул.Урицкого, 47 | 2014 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Город-сад | 41 750 | 43 500 | 42 625 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 500 | 42 000 | 40 250 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Девелоперская компания "Железно" | 34 900 | 38 500 | 36 700 | |
ул.Московская, 205, ЖК "Метроград" | 2015г. | 34 900 | 38 500 | 36 700 |
Кировская Региональная Ипотечная Корпорация | 39 033 | 41 233 | 40 133 | |
ул. Орджоникидзе, 2, корп.2, Нововятск | 4кв.2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Красный химик, 2 | сдан | 36 000 | 41 000 | 38 500 |
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 43 600 | 45 200 | 44 400 |
Кировский сельский строительный комбинат | 41 156 | 47 383 | 44 270 | |
ул.Московская, 121, корп.1, ЖК "Малахит" | 2014-2015г | 40 000 | 54 660 | 47 330 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 38 000 | 51 000 | 44 500 |
ул. Мира, 10, Радужный | сдан | 36 000 | 36 000 |
36 000 |
ул. Мира, 10, корпус А, Радужный | 2014 | 36 000 | 44 331 | 40 166 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 40 000 | 50 907 | 45 454 |
Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 42 000 | 54 000 | 48 000 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 38 000 | 45 500 | 41 750 |
ул. Заводская, 6, корпус 2 | 2014г. | 39 000 | 45 916 | 42 458 |
ул. Водопроводная, 39 | сдан | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
ул. Тургнева, 12 | 2014г. | 47 000 | 55 000 | 51 000 |
ул.Пушкина, 36, корпус 1, Нововятск | 2014г. | 36 500 | 45 258 | 40 879 |
ул. Комсомольская, 113, корпус А | 2014г. | 40 000 | 47 000 | 43 500 |
ул. Пугачёва, 10 | сдан | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Сурикова,33, корпус А | сдан | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул. Московская, 53, корпус А | сдан | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Московская, 53, корпус.Б | 39 316 | 39 316 | 39 316 | |
ул.Урицкого, 24, ЖК "Дымка" | сдан в 2013г. | 44 000 | 55 000 | 49 500 |
Кировспецмонтаж | 36 297 | 41 833 | 39 065 | |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 30 100 | 42 500 | 36 300 |
ул. Чистопрудненская, 2 корпус А | 3 кв. 2015г. | 34 000 | 37 800 | 35 900 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 300 | 40 300 | 38 800 |
ул. Мостовицкая, 1, корп. 1 | 4 кв. 2014г. | 31 800 | 39 300 | 35 550 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | сдан | 40 000 | 44 000 | 42 000 |
ул. Ленина, 198 корп.1 | 4 кв. 2014г. | 38 200 | 44 900 | 41 550 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 34 300 | 47 500 | 40 900 |
ул. Торфяная, 11, корп. 1, Коминтерн | 3 кв.2015г. | 26 700 | 33 000 | 29 850 |
ул. Ивана Попова, 62 | сдан | 36 486 | 36 486 | 36 486 |
ул.Мостовицкая, 3 | сдан | 45 380 | 45 380 | 45 380 |
ул.Героя Рожнева, 8 | 4 кв.2014г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
КЧУС+К | 39 071 | 42 091 | 40 581 | |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 39 299 | 39 702 | 39 501 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 38 922 | 42 660 | 40 826 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 38 922 | 42 018 | 40 505 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 43 983 | 41 492 |
Маяковская | 44 850 | 44 850 | 44 850 | |
ул. Р. Люксенбург, 83 | 2015г. | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Солнечная, 55 | 2017г. | 42 700 | 42 700 | 42 700 |
МЖК Родина | 36 500 | 39 500 | 38 000 | |
пер. Березниковский, 32 | 2кв. 2015 | 38 000 | 41 000 | 39 500 |
пер. Березниковский, 34 | 2015 | 35 000 | 38 000 | 36 500 |
ОКС ОЦМ | 44 500 | 50 000 | 47 250 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 51 000 | 47 500 |
Северовостокэнергострой | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
ул. Сурикова, 39, корпус 3 | 4 кв. 2015г. | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
СК ДомИнвест |
47 500 | 51 667 | 49 583 | |
ул. Р. Люксенбург, 56. ЖК "Айсберг" | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Щорса, 19, корпус 2 | 2 кв. 2015г. | 46 500 | 50 500 | 48 500 |
ул.Щорса, 19, корпус 3 | 2015 | 46 000 | 49 500 | 47 750 |
СК «ВСН-строй» | 35 000 | 36 000 | 35 500 | |
ул. Новая, 6, Радужный | 2 кв. 2014г. | 35 000 | 36 000 | 35 500 |
СК "Тектон" | 37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Лебяжская, 17, ЖК "Крылья" | 37 000 | 41 000 | 39 000 | |
СМУ-5 | 54 000 | 55 000 | 54 500 | |
ул.Красноармейская, 80 | 2 кв.2015г. | 54 000 | 55 000 | 54 500 |
Стройсоюз | 37 000 | 40 00 | 38 500 | |
ул.Пугачева, 1 корпус 1 | 2014г. | 36 000 | 39 000 | 37 500 |
ул.Пугачева, 1 корпус 2 | 2014г. | 38 000 | 39 000 | 38 500 |
ул.Пугачева, 1 корпус 3 | 2015г. | 37 000 | 42 000 | 39 500 |
ул.Пугачева, 1 корпус 4 | 2015г. | - | - | - |
ул.Пугачева, 1 корпус 5 | 2015г. | 36 000 | 42 000 | 39 000 |
ул.Пугачева, 1 корпус 6 | 2015г. | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
Стройсевер | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
ул.Красноармейская, 65 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
СТЭН | 43 400 | 43 400 |
43 400 |
|
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 43 500 | 43 500 |
43 500 |
ТСК "Новый дом" | 30 127 | 36 000 | 33 064 | |
ул.П.Корчагина, 240/3 ЖК "Радуга" | 2016г. | 30 127 | 36 000 | 33 064 |
УКС"АВИТЭК" | 44 500 | 45 000 | 44 750 | |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 44 500 | 45 000 | 44 750 |
Все ежемесячные обзоры цен доступны в Интернет-Журнале STATNED.RU
Оформите подписку и получайте свежие данные ежемесячно на e-mail.
______________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
______________________________________________________________________