Статистика цен г.Киров: Новостройки июль 2015
- Опубликовано: 02.08.2015
- Просмотров: 2069
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 31 июля 2015 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 27 Застройщика г.Кирова и 83 объекта строительства.
Средняя цена за 1кв.м в июле 2015г. составила: 41 891 руб./кв.м.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (июлем) средняя цена упала на 1 442 руб.
Сдача | Ориентир/ Район |
Адрес | Этажей | Мат.Стен | MIN цена за кв.м т.р. |
MAX цена за кв.м т.р. |
Средняя цена за кв.м т.р. |
Застройщик |
2015-2016 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь | 17 | панель | 24 000 | 31 800 | 27 900 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Озерки | Павла Корчагина, 238 | 16 | панель | 26 000 | 38 600 | 32 300 | Кировспецмонтаж |
Лазурный - коттеджи | кирпич | 27 963 | 53 435 | 40 699 | Кировский ССК | |||
2015 кв4 | Озерки | Павла Корчагина, 236 к1 | 16 | панель | 28 000 | 36 000 | 32 000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв3 | Озерки | Торфяная, 11к1 | 9 | панель | 28 000 | 37 000 | 32 500 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Озерки | Торфяная, 11к2 | 9 | панель | 30 100 | 30 100 | 30 100 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 8 | 16 | панель | 30 100 | 32 300 | 31 200 | Кировспецмонтаж |
2016 кв2 | Красный химик, ЖК Новое Сергеево | ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов | 2 | кирпич | 30 600 | 36 000 | 33 300 | ТехКомсервис |
2015-2016 | Озерки | Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) | 10 | кирпич | 31 100 | 43 600 | 37 350 | Новый дом / Транс-Холдинг |
2015 кв4 | Нововятск, до переезда | Орджоникидзе, 2Б | 15 | кирпич | 31 700 | 38 600 | 35 150 | АвтоСпецГарант/КРИК |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Героя Рослякова, 2 | 3 | блок | 32 260 | 43 960 | 38 110 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Севастопольская, 12 | 3 | кирпич | 32 400 | 48 000 | 40 200 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2017 кв1 | Васильки, экопарк | Севастопольская, 1 | 3 | блок | 33 000 | 38 500 | 35 750 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв2 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 3 очередь | 17 | панель | 33 100 | 35 900 | 34 500 | Кировский ССК |
2016 кв 4 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 4 очередь | 17 | панель | 33 500 | 42 900 | 38 200 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 1 очередь | 17 | панель | 33 650 | 43 800 | 38 725 | Кировский ССК |
2016 кв 1 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 2 очередь | 17 | панель | 33 850 | 33 850 | 33 850 | Кировский ССК |
2016 кв 2 | Метроград ЖК | Московская, 207 - ЖК Метро, 3 очередь | 17 | панель | 34 000 | 37 500 | 35 750 | Кировский ССК |
2016 кв 4 | Салют ЖК | Заводская, 10 | 18 | панель | 34 000 | 35 000 | 34 500 | Кировский ССК |
2015 кв 4 | Дружба | Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 34 000 | 39 000 | 36 500 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 5А | 14 | панель | 34 000 | 45 000 | 39 500 | Кировспецмонтаж |
2015 кв 4 | Дружба | Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 34 200 | 44 000 | 39 100 | Кировский ССК |
2015 кв 3 | Зональный | Луговой пер., 7 - 1 очередь | 17 | панель | 34 500 | 41 500 | 38 000 | Кировский ССК |
2015 кв2 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 1 | 16 | панель | 34 700 | 35 200 | 34 950 | Кировспецмонтаж |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 1 | 16 | блок | 34 900 | 36 500 | 35 700 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 205 - 3 очередь (9,10,11 этап) | 5 | кирпич | 35 000 | 39 800 | 37 400 | Железно |
2015-2016 | Никольская слобода | Дзержинского, 100 | 3 | кирпич | 35 000 | 37 000 | 36 000 | Вятская проектно-строительная компания |
2016 кв2 | Парк Победы | Мурашинский проезд, 7к1 | 10 | кирпич | 35 000 | 42 000 | 38 500 | Строительная перспектива / ВСН-строй |
2017 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 2 | 16 | блок | 35 000 | 42 500 | 38 750 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Солнечный берег мкр | Героя Рожнева, 4 | 16 | блоки | 35 500 | 39 050 | 37 275 | Кировспецмонтаж |
2017 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) | 19 | кирпич | 35 519 | 41 800 | 38 660 | АРСО |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 2 | 16 | кирпич | 35 527 | 41 800 | 38 664 | КЧУС |
2016 кв2 | Зиновы мкр | Широтная, 6 | 16 | каркас | 35 944 | 39 990 | 37 967 | КЧУС |
2016 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) | 19 | кирпич | 36 000 | 41 000 | 38 500 | АРСО |
2015 кв 4 | Зональный | Луговой пер., 7 - 2 очередь | 17 | панель | 36 000 | 39 060 | 37 530 | Кировский ССК |
2016 кв 2 | Зональный | Луговой пер., 7 - 3 очередь | 17 | панель | 36 000 | 47 000 | 41 500 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Центральный рынок | Азина, 17 | 17 | панель | 36 730 | 36 730 | 36 730 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 13 | 18 | кирпич | 37 000 | 44 000 | 40 500 | Кировское строительное управление №1 |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 9 | 18 | кирпич | 37 000 | 39 000 | 38 000 | Кировское строительное управление №1 |
2015-2016 | Северный мкр | Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь | 9 | кирпич | 37 050 | 37 050 | 37 050 | МЖК Родина |
2016 кв2 | Парк Победы | Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) | 17 | кирпич | 37 720 | 43 200 | 40 460 | Тектон |
2016 кв2 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 6 | 17 | блок | 37 720 | 43 200 | 40 460 | Кировспецмонтаж |
2015 кв3 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 2 | 17 | блок | 38 000 | 39 800 | 38 900 | Кировспецмонтаж |
2016 кв4 | Парк Победы | Мира, 23 - 1 очередь | 10 | кирпич | 38 000 | 38 800 | 38 400 | Кировское ПСУ-7 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 4 | 17 | кирпич | 38 000 | 60 000 | 49 000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 9 | 10 | панель/кирпич | 38 000 | 60 000 | 49 000 | КЧУС |
2015-2016 | Урванцево, ЖК Европейские улочки-3 | Архитектора Валерия Зянкина, 7а | 8 | кирпич | 38 000 | 38 000 | 38 000 | МОДО Групп / МойДом |
2017 кв1 | Дружба | Пугачёва, 1 к 3,4,5,6 - ЖК Олимп | 25 | блок | 38 000 | 41 000 | 39 500 | Стройсоюз |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Северный переулок, 11 | 5 | монолит | 39 000 | 43 000 | 41 000 | ДОМ ИнвестСтрой |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 5 | 16 | кирпич | 39 000 | 39 000 | 39 000 | КЧУС |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 7 | 16 | кирпич | 39 600 | 45 000 | 42 300 | КЧУС |
2016 кв2 | Зональный | Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) | 9 | кирпич | 44 270 | 49 000 | 46 635 | УКС Авитек |
2017 кв2 | ОЦМ | Орджоникидзе, 24 | 13 | кирпич | 40 500 | 45 000 | 42 750 | СТЭН |
2015 кв3 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 2 очередь | 9 | кирпич | 40 500 | 48 387 | 44 444 | Хлыновстрой |
2016 кв4 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 1 очередь | 9 | кирпич | 41 000 | 42 000 | 41 500 | Хлыновстрой |
2016 | Парк Победы | Московская, 121 - ЖК Малахит | 17 | кирпич | 41 024 | 44 306 | 42 665 | Кировский ССК |
2015 кв2 | Парк Победы | Московская, 121 к1 - ЖК Малахит | 17 | панель | 42 300 | 48 387 | 45 344 | Кировский ССК |
2016 кв2 | ОЦМ | Крупской, 10 - ЖК Туфелька | 16 | кирпич | 42 987 | 48 000 | 45 494 | СТЭН |
2015 кв4 | Зональный | 1-й Хлыновский пер., 10 - ЖК Богатырский (1 этап) | 9 | кирпич | 44 270 | 44 270 | 44 270 | УКС Авитек |
2016 кв1 | Филейка, ЖК Северная звезда | Василия Жуковского, 6 - 2 очередь (3-4 секции) | 13 | кирпич | 45 595 | 48 000 | 46 798 | УКС Авитек |
2016 кв4 | Мирный | Риммы Юровской, 2А | 17 | кирпич | 44 270 | 49 000 | 46 635 | Кировский ССК |
Васильки, экопарк | ТАУНХАУСЫ | 3 | блок | 44 500 | 50 000 | 47 250 | АТЭКС / Трест Гражданстрой | |
2017 кв1 | Юго-Запад | Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь | 19 | кирпич | 45 000 | 51 000 | 48 000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв1 | Центр | Розы Люксембург, 71к1 | 6(7) | кирпич | 45 000 | 51 000 | 48 000 | Астрим Строй |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к3 | 16 | кирпич | 45 000 | 47 000 | 46 000 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к2 | 16 | кирпич | 45 500 | 49 000 | 47 250 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв3 | Мининский | Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный | 16 | кирпич | 45 500 | 46 500 | 46 000 | ОКС ОЦМ |
2016 кв3 | Филейка | Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) | 9 | кирпич | 44 000 | 47 500 | 45 750 | УКС Авитек |
2016 кв2 | Филейка | Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) | 9 | кирпич | 44 000 | 48 000 | 46 000 | УКС Авитек |
2015 кв1? | Мининский | Красноармейская, 67 - 1 очередь ЖК Газетный | 10 | кирпич | 46 500 | 56 500 | 51 500 | ОКС ОЦМ |
2016 кв1 | Мининский | 1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life | 12 | кирпич | 46 500 | 48 500 | 47 500 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2016 кв4 | Дружба | Гороховская, 81 | 10 | кирпич | 46 800 | 55 800 | 51 300 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
2015 кв4 | Центральный рынок | Урицкого, 47 - 1-2 секция | 9 | кирпич | 47 000 | 48 000 | 47 500 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
2016 кв4 | Центр | Маклина, 60А | 15 | кирпич | 47 500 | 56 000 | 51 750 | ТехКомсервис |
2016 кв4 | Исторический центр | Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 - ЖК Айсберг | 14 | кирпич | 49 500 | 52 000 | 50 750 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв4 | Мининский | Калинина, 7 | 18 | кирпич | 49 500 | 50 500 | 50 000 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Центр | Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса | 24 | кирпич | 49 500 | 52 200 | 50 850 | Кировский ССК |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | 65-летия Победы, 1 | 9 | кирпич | 50 000 | 60 000 | 55 000 | Кировспецмонтаж |
сдан | Мининский | Тургенева, 12 | 18 | кирпич | 54 000 | 56 000 | 55 000 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Центр | Молодая Гвардия, 15а | 6 | кирпич | 57 000 | 69 000 | 63 000 | УКС Авитек |
2017 кв4 | Центр | Дерендяева, 75к3 | 16 | кирпич | 56 000 | 56 000 | 56 000 | Гражданстрой, Фирма |
2015 кв1? | Дружба | Сурикова, 9к1,2,3 | 3 | кирпич | 58 500 | 60 500 | 59 500 | Вяткажилстрой |
2015 кв4? | Дружба | Сурикова, 11к1,2,3 | 3(4) | кирпич | 58 500 | 60 500 | 59 500 | Вяткажилстрой |
средняя | ||||||||
39 158 | 44 625 | 41 891 |
Источник: http://www.rosned.ru