Цены на Новостройки г.Кирова в мае, 2014г.
- Опубликовано: 03.06.2014
- Просмотров: 3765
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 2 июня 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 21 Застройщиков г.Кирова и 63 объекта строительства со сроком сдачи до I кв. 2017 года без учета количества комнат, технологии строительства и территориального расположения.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в мае 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 30 000 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 58 500 руб./кв.м.
Зафиксировано снижение относительно прошлого месяца на 0, 94%: средняя цена в апреле 2014г. - 42 689 руб/кв.м
Средняя цена за 1кв.м в мае составляет: 42 595 руб./кв.м
Обзор Новостроек г. Кирова и ценовые показатели.
Застройщик: адерс объекта и ссылка на презентацию дома | Срок сдачи объекта |
min за кв.м |
max за кв.м |
Средняя стоимость 1 кв.м при 100% оплате |
Академия-Строй | 42 000 | 45 000 | 43 500 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 45 000 | 43 500 |
АРСО | 36 000 | 39 000 | 37 500 | |
ул. Архитектора В.Зянкина, 11 | 4кв. 2015г. | 34 500 | 36 500 | 35 500 |
ул. Архитектора В.Зянкина, 9, очередь 2 | 4кв. 2015г. | 37 500 | 41 500 | 39 500 |
АТЭКС | 44 589 | 46 989 | 45 789 | |
ул.Сурикова, 14 | сдан | 44 444 | 44 444 | 44 444 |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 51 000 | 49 500 |
ул. Водопроводная, 27 | сдан | 49 999 | 53 000 | 51 500 |
ул. Московская, 110, корп.1 | 4кв. 2014г. | 41 500 | 45 000 | 43 250 |
ул.Московская, 110, корп.1, очередь 2 | 1кв.2017г | 39 000 | 41 500 | 40 250 |
Вяткажилстрой | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
ул. Сурикова, 9, корпус 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 58 500 | 58 500 | 58 500 |
ул. Сурикова, 11, корпус 1;2;3 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
СК ДомИнвест |
48 000 | 52 500 | 50 250 | |
ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Щорса, 19, корпус 2 | 2 кв. 2015г. | 46 000 | 50 000 | 48 000 |
Газосиликатстрой плюс | 40 500 | 41 500 | 41 000 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 42 000 | 43 000 | 42 500 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 39 000 | 40 000 | 39 500 |
Город-сад | 39 750 | 42 000 | 40 875 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 000 | 42 000 | 40 000 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 41 500 | 42 000 | 41 750 |
МЖК Родина | 32 000 | 36 000 | 34 000 | |
пер. Березниковский, 32 | 2кв. 2015 | 32 000 | 36 000 | 34 000 |
пер. Березниковский, 34 | 32 000 | 36 000 | 34 000 | |
Кировская Строительная Компания | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
ул. Советсткая, 43 А | 2кв. 2015 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
Кировский сельский строительный комбинат | 40 482 | 48 100 | 44 291 | |
ул.Московская, 121, корп.1, ЖК "Малахит" | 2014-2015г | 38 000 | 54 267 | 46 134 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 38 000 | 51 000 | 44 500 |
ул. Мира, 10, Радужный | сдан | 34 988 | 40 144 | 37 566 |
ул. Мира, 10, корпус А, Радужный | 2014 | 36 000 | 46 005 | 41 003 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 40 000 | 49 028 | 44 514 |
Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 40 000 | 53 000 | 46 500 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 38 000 | 45 500 | 41 750 |
ул. Заводская, 6, корпус 2 | 2014г. | 38 000 | 47 757 | 42 879 |
ул. Водопроводная, 39 | сдан | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
ул. Тургнева, 12 | 2014г. | 47 000 | 55 000 | 51 000 |
ул.Пушкина, 36, корпус 1, Нововятск | 2014г. | 36 500 | 47 897 | 42 199 |
ул. Комсомольская, 113, корпус А | 2014г. | 40 000 | 45 000 | 42 500 |
ул. Пугачёва, 10 | сдан | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Сурикова,33, корпус А | сдан | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
ул. Московская, 53, корпус А | сдан | 34 231 | 44 000 | 39 116 |
Кировспецмонтаж | 34 329 | 41 929 | 38 129 | |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 30 000 | 42 200 | 36 100 |
ул. Чистопрудненская, 2 | 3 кв. 2015г. | 33 300 | 37 400 | 35 350 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 000 | 40 000 | 38 500 |
ул. Мостовицкая, 1, корп. 1 | 4 кв. 2014г. | 31 600 | 43 000 | 37 300 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | 2 кв. 2014г. | 36 500 | 39 100 | 37 800 |
ул. Ивана Попова, 58 | продано | 0 | 0 | 0 |
ул. Ленина, 198 корп.2 | 4 кв. 2014г. | 37 700 | 44 400 | 41 050 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 34 200 | 47 400 | 40 800 |
КЧУС+К | 39 072 | 42 433 | 40 752 | |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 39 001 | 41 010 | 40 006 |
ул. Ленина, 188/3, строение 1 | 4 кв. 2015г. | 37 500 | 44 013 | 40 757 |
ул. Ленина, 184/3, строение 2 | 4 кв. 2013г. | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
ул. Сурикова, 37 | 4 кв. 2015г. | 42 000 | 46 004 | 44 002 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 42 015 | 40 508 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 42 005 | 40 503 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 39 000 | 43 983 | 41 492 |
ОКС ОЦМ | 44 500 | 52 000 | 48 250 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 000 | 49 000 | 47 000 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 55 000 | 49 500 |
СК «ВСН-строй» | 35 000 | 36 000 | 35 500 | |
ул. Новая, 6, Радужный | 2 кв. 2014г. | 35 000 | 36 000 | 35 500 |
Северовостокэнергострой | 43 000 | 43 000 | 43 000 | |
ул. Сурикова, 39, корпус 3 | 4 кв. 2015г. | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
СТЭН | 42 250 | 44 250 | 43 250 | |
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 39 000 | 43 000 | 41 000 |
ТСК"Новый дом" | 39 200 | 40 250 | 39 725 | |
ул. Фрунзе, 3 | 1 кв. 2014г. | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
ЖК "Радуга", мкрн.Озерки | 2 кв. 2015г. | 33 900 | 36 000 | 34 950 |
УКС"АВИТЭК" | 44 000 | 45 000 | 44 500 | |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 44 000 | 45 000 | 44 500 |
СК "Тектон" | 39 250 | 41 500 | 40 375 | |
ул.Мира, 29 | 41 500 | 42 000 | 41 750 | |
ул. Лебяжская, 17, ЖК "Крылья" | 37 000 | 41 000 | 39 000 | |
Маяковская | 44 500 | 44 500 | 44 500 | |
ул. Р. Люксенбург, 83 | 2015г. | 46 600 | 46 600 | 46 600 |
ул. Солнечная, 55 | 2017г. | 42 400 | 42 400 | 42 400 |
Ипотечная Корпорация | 38 700 | 40 900 | 39 800 | |
ул. Орджоникидзе, 2, корп.2, Нововятск | 4кв.2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Красный химик, 2 | сдан | 35 000 | 40 000 | 37 500 |
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 43 600 | 45 200 | 44 400 |
______________________________________________________________________
Участник рубрики "Аналитика и Прогнозы" сайта www.rosned.ru:
Тонкая Юния Юрьевна
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
______________________________________________________________________
Другие материалы по теме:
Статистика цен г.Киров: Вторичный рынок недвижимости, май 2014г.
30.05.2014
Анализ стоимости произведен 30 мая 2014 года. Приведена статистика цен вторичного рынка недвижимости в г.Киров. В анализ были включены объекты продажи только "от собствеников" - все объекты выставлены на продажу в мае 2014г. По данным Информационного Агентства ROSNED.RU вПодробнее...