Статистика цен г.Киров: Новостройки ноябрь 2014
- Опубликовано: 02.12.2014
- Просмотров: 2481
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 28 ноября 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 25 Застройщика г.Кирова и 77 объектов строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в сентябре 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 19 574 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 70 000 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в ноябре 2014г. составила: 44 109 руб./кв.м
Фирма-застройщик | Срок сдачи объекта | Min цена 1 м2 при 100% оплате | Max цена 1м2 при 100% оплате | Средняя цена 1 м2 при 100% оплате |
19 574 | 70 000 | 44 109 | ||
Академия-Строй | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
АРСО | 36 250 | 37 250 | 36 750 | |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11, первая очередь | 4кв. 2015г. | 36 500 | 38 500 | 37 500 |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11, вторая очередь | 4кв. 2016г. | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
Астрим-Строй |
44 000 | 49 000 | 46 500 | |
ул. Розы Люксембург, 71 | 2016г. | 44 000 | 49 000 | 46 500 |
АТЭКС | 40 000 | 41 500 | 40 750 | |
ул. Московская, 110, корп. 1, вторая очередь | 1 кв. 2017г. | 42 000 | 45 000 | 43 500 |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 49 500 | 48 750 |
Экопарк "Васильки" | 2015-2017г.г. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Вяткажилстрой
|
59 500 | 59 500 | 59 500 | |
ул. Сурикова, 9, корп. 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
ул. Сурикова, 11, корп. 1;2;3 | 1 кв. 2016г. | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
Вятская проектно-строительная компания | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
ул. Дзержинского, 100, 2Г, 5Г | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
Газосиликатстрой плюс | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул. Урицкого, 47 | 4кв. 2015г. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Город-сад | 46 000 | 52 333 | 49 167 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 500 | 42 000 | 40 250 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 41 500 | 45 000 | 43 250 |
ул. Воровского, 1 | 3кв. 2017г. | 58 000 | 70 000 | 64 000 |
Железно | 35 944 | 39 990 | 37 967 | |
ЖК "Метроград" | 2015г. | 35 944 | 39 990 | 37 967 |
Кировская региональная ипотечная корпорация | 40 550 | 41 350 | 40 950 | |
ул. Орджоникидзе, 2Б (Нововятск) | 4кв. 2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 43 600 | 45 200 | 44 400 |
Кировский сельский строительный комбинат | 38 750 | 49 557 | 44 153 | |
ЖК "Малахит" ул. Московская,121, корп. 1 | 2014-2015г. | 41 000 | 54 517 | 47 759 |
"Алые паруса" Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 43 000 | 54 000 | 48 500 |
ул. Потребкооперации, 38 | 4кв. 2015-2016 г.г. | 26 000 | 43 059 | 34 530 |
ул. Зелёная, 32 | 2015г. | 34 500 | 46 000 | 40 250 |
ул. Щорса, 51, 2 очередь | 2015г. | 35 179 | 50 000 | 42 590 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 48 000 | 54 000 | 51 000 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 37 000 | 52 000 | 44 500 |
ул. Мира, 10 А | 2014г. | 36 000 | 40 500 | 38 250 |
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 40 000 | 50 907 | 45 454 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 39 000 | 46 000 | 42 500 |
ул. Тургенева, 12 | 2014г. | 50 000 | 60 000 | 55 000 |
ул. Пушкина, 36, корп. 1 | 2014г. | 36 500 | 43 487 | 39 994 |
пер. Луговой, в р-оне д.7 | 2015-2016г.г. | 34 000 | 49 065 | 41 533 |
ул. Московская, 53а | сдан | 42 000 | 45 366 | 43 683 |
ул. Заводская, 6 | 2014г. | 40 000 | 45 034 | 42 517 |
ул. Володарского, 45 | сдан | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
Лазурный | 19 574 | 51 527 | 35 551 | |
Кировспецмонтаж | 37 902 | 42 648 | 40 275 | |
ул. Торфяная, 11, корп. 1,2 | 3-4 кв. 2015г. | 28 000 | 33 200 | 30 600 |
ул. Мостовицкая, 5А | 4 кв. 2015г. | 32 400 | 39 100 | 35 750 |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 37 300 | 43 800 | 40 550 |
ул. Чистопрудненская, 2 | 3 кв. 2015г. | 36 200 | 38 500 | 37 350 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 38 700 | 41 700 | 40 200 |
ул. Мостовицкая, 1, корп.1 | 4 кв. 2014г. | 38 700 | 38 700 | 38 700 |
ул. Ивана Попова, 58 | сдан | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
ул. Ленина, 198 корп.1,2,3 | 4 кв. 2014г. | 39 900 | 46 500 | 43 200 |
ул. Героя Рожнева, 8 | 4 кв. 2014г. | 45 800 | 45 800 | 45 800 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 35 100 | 48 300 | 41 700 |
ул. Героя Костина,1 | 1 кв. 2016г. | 34 200 | 48 400 | 41 300 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | сдан | 40 900 | 44 900 | 42 900 |
ул. Мостовицкая, 3 | сдан | 44 022 | 44 022 | 44 022 |
КЧУС+К | 37 831 | 41 899 | 39 865 | |
ул. Рудницкого, 59 | 2 кв. 2015г. | 39 000 | 44 500 | 41 750 |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 40 500 | 41 850 | 41 175 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 37 800 | 40 920 | 39 360 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 720 | 40 920 | 39 320 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 36 900 | 42 300 | 39 600 |
ул. Современная, 7 | 4 кв. 2015г. | 36 900 | 42 300 | 39 600 |
ул. Современная, 2 | 4 кв. 2015г. | 36 000 | 40 500 | 38 250 |
МЖК Родина | 37 500 | 38 000 | 37 750 | |
пер. Березниковский, 34 | 2015г. | 37 500 | 38 000 | 37 750 |
ОКС ОЦМ | 44 850 | 51 850 | 48 350 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 700 | 54 700 | 50 200 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 49 000 | 46 500 |
Северовостокэнергострой | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Сурикова, 39, корп. 3 | 4 кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
СК "ДомИнвест" | 47 667 | 49 000 | 48 333 | |
ЖК "Айсберг" ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
ул. Щорса, 19, корп.2 | 2 кв. 2015г. | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Щорса, 19, корп.3 | 3 кв. 2015г. | 46 000 | 50 000 | 48 000 |
СК «ВСН-строй» | 35 000 | 39 000 | 37 000 | |
проезд Мурашинский, 7/1 | 2 кв. 2016г. | 35 000 | 39 000 | 37 000 |
СК "Тектон"
|
37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Лебяжская, 17 | март 2016г. | 37 000 | 41 000 | 39 000 |
СМУ-5 | 55 000 | 60 000 | 57 500 | |
ул. Красноармейская, 80 | 2 кв. 2015г. | 55 000 | 60 000 | 57 500 |
Стройсоюз | 38 500 | 42 000 | 40 250 | |
ул. Пугачёва, 1, корп. 1 | 2014г. | 39 000 | 40 000 | 39 500 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 5 | 2015г. | 38 000 | 44 000 | 41 000 |
СтройСевер | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
ул. Красноармейская, 65 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
СТЭН | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
Орджоникидзе, 24 | 4 кв. 2016г. | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
ТСК "Новый дом" | 32 000 | 38 000 | 35 000 | |
ЖК "Радуга", мкрн. "Озерки", ул. Павла Корчагина, 240 | 2 кв. 2015г. | 32 000 | 38 000 | 35 000 |
УКС Авитек | 44 350 | 47 000 | 45 675 | |
ул. Подгорная, 7 | 3 кв. 2016г. | 45 000 | 47 000 | 46 000 |
ул. Жуковского, 6 | 1 кв. 2016г. | 41 400 | 48 000 | 44 700 |
ул. Хлыновская, 15 | 2 кв. 2016г. | 45 500 | 47 000 | 46 250 |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 45 500 | 46 000 | 45 750 |
Все ежемесячные обзоры цен доступны в Интернет-Журнале STATNED.RU
Оформите подписку и получайте свежие данные ежемесячно на e-mail.
__________________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
__________________________________________________________________________