Статистика цен г.Киров: Новостройки октябрь 2014
- Опубликовано: 06.11.2014
- Просмотров: 2592
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 31 октября 2014 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 24 Застройщика г.Кирова и 79 объектов строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в сентябре 2014 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 19 574 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 66 158 руб./кв.м.
Средняя цена за 1кв.м в октябре 2014г. составила: 44 331 руб./кв.м
Рост среднего показателя относительно сентября составил 0,4%, динамика роста с начала 2014 г. 5%
Фирма-застройщик | Срок сдачи объекта | Минимальная цена 1 м2 при 100% оплате | Максимальная стоимость 1м2 при 100% оплате | Средняя стоимость 1 м2 при 100% оплате |
19 574 | 66 158 | |||
Академия-Строй | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Пугачёва, 31 | 4кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
АРСО | 39 000 | 40 000 | 39 500 | |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 11 | 4кв. 2015г. | 36 500 | 38 500 | 37 500 |
ул. Архитектора Валерия Зянкина, 9, корп. 1 | 4кв. 2015г. | 41 500 | 41 500 | 41 500 |
Астрим-Строй | 44 000 | 47 000 | 45 500 | |
ул. Розы Люксембург, 71 | 2016г. | 44 000 | 47 000 | 45 500 |
АТЭКС | 39 833 | 40 833 | 40 333 | |
ул. Московская, 110, корп. 1, вторая очередь | 1 кв. 2017г. | 41 500 | 42 000 | 41 750 |
пер. 1-ый Газетный, 17 | 1 кв. 2016г. | 48 000 | 50 500 | 49 250 |
Экопарк "Васильки" | 2015-2017г.г. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Вяткажилстрой | 59 500 | 59 500 | 59 500 | |
ул. Сурикова, 9, корп. 1;2;3 | 2кв. 2014г. | 59 500 | 59 500 | 59 500 |
ул. Сурикова, 11, корп. 1;2;3 | 59 500 | 59 500 | 59 500 | |
Вятская проектно-строительная компания | 40 000 | 41 000 | 40 500 | |
ул. Дзержинского, 100, 2Г, 5Г | 40 000 | 41 000 | 40 500 | |
Газосиликатстрой плюс | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Мичуринская, 1 | 4кв. 2014г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
ул. Парковая, 3 | 4кв. 2014г. | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ул. Урицкого, 47 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Город-сад | 39 500 | 43 500 | 41 500 | |
ул. Правды, 2А | 3кв. 2015г. | 38 000 | 42 000 | 40 000 |
ул. Социалистическая, 7 | 4кв. 2015г. | 41 000 | 45 000 | 43 000 |
Железно | 39 000 | 39 500 | 39 250 | |
ЖК "Метроград" | 2015г. | 39 000 | 39 500 | 39 250 |
Кировская региональная ипотечная корпорация | 40 750 | 43 294 | 42 022 | |
ул. Орджоникидзе, 2Б (Нововятск) | 4кв. 2015г. | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
ул. Красный химик, 2 | сдан | |||
ул. Физкультурников, 8 | сдан | 44 000 | 49 087 | 46 544 |
Кировский сельский строительный комбинат | 38 776 | 49 328 | 44 052 | |
ЖК "Малахит" ул. Московская,121, корп. 1 | 2014-2015г. | 40 500 | 54 517 | 47 509 |
"Алые паруса" Октябрьский пр-т, 117 | 2016г. | 42 000 | 54 000 | 48 000 |
ул. Потребкооперации, 38 | 4кв. 2015-2016 г.г. | 25 000 | 40 897 | 32 949 |
ул. Зелёная, 32 | 2015г. | 33 000 | 45 000 | 39 000 |
ул. Щорса, 51, 2 очередь | 2015г. | 35 179 | 48 476 | 41 828 |
ул. Калинина, 7 | 2015г. | 46 000 | 51 000 | 48 500 |
ул. Азина, 17 | 2015г. | 37 000 | 51 000 | 44 000 |
ул. Мира, 10 А | 2014г. | 36 000 | 40 500 | 38 250 |
ул. Мира, 10 | сдан | 0 | ||
ул. Грибоедова, 60 | 2014г. | 40 000 | 50 907 | 45 454 |
ул. Гагарина, 20 | 2014г. | 39 000 | 46 000 | 42 500 |
ул. Урицкого, 24 | сдан | 0 | ||
ул. Тургенева, 12 | 2014г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Пушкина, 36, корп. 1 | 2014г. | 36 500 | 43 487 | 39 994 |
пер. Луговой, в р-оне д.7 | 2015-2016г.г. | 31 000 | 46 992 | 38 996 |
ул. Пугачёва, 10 | сдан | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Сурикова,33а | сдан | 40 000 | 66 158 | 53 079 |
ул. Московская, 53а | сдан | 42 000 | 45 366 | 43 683 |
ул. Заводская, 6 | 2014г. | 40 000 | 46 229 | 43 115 |
ул. Володарского, 45 | сдан | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
Лазурный | 19 574 | 47 710 | 33 642 | |
Кировспецмонтаж | 36 335 | 42 618 | 39 477 | |
ул. Торфяная, 11, корп. 1,2 | 3-4 кв. 2015г. | 27 000 | 32 300 | 29 650 |
ул. Мостовицкая, 5А | 4 кв. 2015г. | 31 000 | 38 000 | 34 500 |
ул. Мостовицкая, 1 | 2 кв. 2015г. | 31 200 | 43 300 | 37 250 |
ул. Чистопрудненская, 2 | 3 кв. 2015г. | 35 100 | 37 800 | 36 450 |
ул. Чистопрудненская, 4 | 4 кв. 2015г. | 38 000 | 41 000 | 39 500 |
ул. Мостовицкая, 1, корп.1 | 4 кв. 2014г. | 32 700 | 40 000 | 36 350 |
ул. Ивана Попова, 62 | сдан | 0 | ||
ул. Ленина, 198 корп.1,2,3 | 4 кв. 2014г. | 39 000 | 45 600 | 42 300 |
ул. Героя Рожнева, 8 | 4 кв. 2014г. | 45 500 | 48 500 | 47 000 |
ул. Героя Рожнева, 4 | 4 кв. 2015г. | 36 400 | 48 100 | 42 250 |
ул. Героя Костина,1 | 1 кв. 2016г. | 35 400 | 48 100 | 41 750 |
ул. Ивана Попова, 56, корп. 1 | сдан | 40 700 | 44 700 | 42 700 |
ул. Мостовицкая, 3 | сдан | 44 022 | 44 022 | 44 022 |
КЧУС+К | 37 831 | 41 899 | 39 865 | |
ул. Рудницкого, 59 | 2 кв. 2015г. | 39 000 | 44 500 | 41 750 |
ул. Широтная, 2 | 3 кв. 2014г. | 40 500 | 41 850 | 41 175 |
ул. Современная, 9 | 4 кв. 2015г. | 37 800 | 40 920 | 39 360 |
ул. Широтная, 4 | 4 кв. 2015г. | 37 720 | 40 920 | 39 320 |
ул. Современная, 5 | 4 кв. 2015г. | 36 900 | 42 300 | 39 600 |
ул. Современная, 7 | 4 кв. 2015г. | 36 900 | 42 300 | 39 600 |
ул. Современная, 2 | 4 кв. 2015г. | 36 000 | 40 500 | 38 250 |
Маяковская | ||||
ул. Р. Люксенбург, 83 | 2015г. | 0 | ||
ул. Солнечная, 55 | 2017г. | 0 | ||
МЖК Родина | 36 000 | 38 000 | 37 000 | |
пер. Березниковский, 32 | сдан | 0 | ||
пер. Березниковский, 34 | 2015г. | 36 000 | 38 000 | 37 000 |
ОКС ОЦМ | 44 850 | 52 350 | 48 600 | |
ул. Красноармейская, 67, 1 очередь | 4 кв. 2014г. | 45 700 | 53 700 | 49 700 |
ул. Красноармейская, 67, 2 очередь | 3 кв. 2015г. | 44 000 | 51 000 | 47 500 |
Северовостокэнергострой | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
ул. Сурикова, 39, корп. 3 | 4 кв. 2015г. | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
СК "ДомИнвест" | 47 667 | 50 667 | 49 167 | |
ЖК "Айсберг" ул. Р. Люксенбург, 56 | 4 кв. 2015г. | 50 000 | 55 000 | 52 500 |
ул. Щорса, 19, корп.2 | 2 кв. 2015г. | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
ул. Щорса, 19, корп.3 | 46 000 | 50 000 | 48 000 | |
СК «ВСН-строй» | 37 000 | 40 000 | 38 500 | |
проезд Мурашинский 7/1 | 2 кв. 2016г. | 37 000 | 40 000 | 38 500 |
СК "Тектон" |
37 000 | 41 000 | 39 000 | |
ул. Лебяжская, 17 | март 2016г. | 37 000 | 41 000 | 39 000 |
СМУ-5 |
55 000 | 60 000 | 57 500 | |
ул. Красноармейская, 80 | 2 кв. 2015г. | 55 000 | 60 000 | 57 500 |
Стройсоюз | 39 500 | 42 500 | 41 000 | |
ул. Пугачёва, 1, корп. 1 | 2014г. | 39 000 | 40 000 | 39 500 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 2 | 2014г. | 0 | ||
ул. Пугачёва, 1, корп. 3 | 2015г. | 39 000 | 44 000 | 41 500 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 4 | 2015г. | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 5 | 2015г. | 38 000 | 44 000 | 41 000 |
ул. Пугачёва, 1, корп. 6 | 2015г. | 0 | ||
СтройСевер |
61 000 | 61 000 | 61 000 | |
ул. Красноармейская, 65 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
СТЭН | 43 500 | 43 500 | 43 500 | |
Орджоникидзе, 24 | ||||
ул. Крупской, 10 | 2 кв. 2016г. | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
ул. Шинников, 36 | 1 кв. 2015г. | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
ТСК "Новый дом" | 32 000 | 38 000 | 35 000 | |
ЖК "Радуга", мкрн. "Озерки", ул. Павла Корчагина, 240 | 2 кв. 2015г. | 32 000 | 38 000 | 35 000 |
УКС Авитек | 44 350 | 47 000 | 45 675 | |
ул. Подгорная, 7 | 3 кв. 2016г. | 45 000 | 47 000 | 46 000 |
ул. Жуковского, 6 | 1 кв. 2016г. | 41 400 | 48 000 | 44 700 |
ул. Хлыновская, 15 | 2 кв. 2016г. | 45 500 | 47 000 | 46 250 |
пер. 1-ый Хлыновский, 10 | 4 кв. 2015г. | 45 500 | 46 000 | 45 750 |
Все ежемесячные обзоры цен доступны в Интернет-Журнале STATNED.RU
Оформите подписку и получайте свежие данные ежемесячно на e-mail.
__________________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
__________________________________________________________________________