Статистика цен г.Киров: Новостройки январь 2015
- Опубликовано: 03.02.2015
- Просмотров: 2975
Анализ цен по Новостройкам г.Кирова произведен 30 января 2015 года.
Приведена статистика цен первичного рынка недвижимости в г.Киров по данным отделов продаж Застройщиков и их прайс-листов при 100% оплате. На основе полученных данных определены минимальные, средние и максимальные значения стоимости одного квадратного метра в строящихся домах г.Кирова.
В анализ были включены 30 Застройщика г.Кирова и 70 объекта строительства.
По данным Информационного Агентства ROSNED.RU в январе 2015 г. минимальная цена предложения на первичном рынке жилья г.Кирова составляет 28 000 руб./кв.м, максимальная цена предложения - 70 000 руб./кв.м.
Таблица Новостроеек Кирова, январь 2015: Скачать отчет (exel).
Средняя цена за 1кв.м в январе 2015г. составила: 43 656 руб./кв.м.
Зафиксировано снижение показателя относительно декабря 2014 г. на 2,8%
год ввода |
Ориентир/ Район |
Адрес |
Этаж ность |
Мат. Стен | MIN Цена за кв.м т.р. |
MAX Цена за кв.м т.р. |
Застройщик |
2015-2016 | Курочкины | Потребкооперации, 38 - 1,2 очередь | 17 | панель | 28000 | 45522 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Озерки | Павла Корчагина, 238 | 16 | панель-мокрый фасад | 28000 | 39000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв3 | Озерки | Торфяная, 11к1 | 9 | панель | 30000 | 30000 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Озерки | Торфяная, 11к2 | 9 | панель | 30000 | 32700 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 8 | 16 | панель | 33000 | 38500 | Кировспецмонтаж |
2016 кв2 | Красный химик, ЖК Новое Сергеево | ЖК "Новое Сергеево" - 10 домов | 2 | кирпич | 33000 | 35000 | ТехКомсервис |
2016 кв4 | Васильки, экопарк | Героя Рослякова, 2 | 3 | блоки-вентфасад | 34000 | 34000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 5А | 14 | панель-мокрый фасад | 34900 | 36200 | Кировспецмонтаж |
2015 кв2 | Чистые пруды мкр | Мостовицкая, 1 | 16 | панель | 35000 | 39600 | Кировспецмонтаж |
2015 кв4 | Дружба | Зелёная, 32 - 1 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 35500 | 49000 | Кировский ССК |
2016 кв3 | Солнечный берег мкр | Героя Костина, 1 | 16 | каркас-блоки-вентфасад | 35500 | 49700 | Кировспецмонтаж |
2015-2016 | Озерки | Павла Корчагина, 240к3 - 1,2 очередь ЖК Радуга (3 секции) | 10 | кирпич-вентфасад | 35900 | 39500 | Новый дом / Транс-Холдинг |
2015 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 205 - 3 очередь (9,10,11 этап) | 5 | кирпич-вентфасад-сайдинг | 35944 | 39990 | Железно |
2017 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 2 очередь (1 секция) | 19 | каркас-кирпич | 36000 | 36000 | АРСО |
2016 кв4 | Метроград ЖК | Московская, 207 | 17 | панель | 36000 | 42000 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Салют ЖК | Заводская, 10 | 18 | панель | 36000 | 41000 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Солнечный берег мкр | Героя Рожнева, 4 | 16 | каркас-блоки-вентфасад | 36100 | 49300 | Кировспецмонтаж |
2016 кв4 | Урванцево | Архитектора Валерия Зянкина, 11к1 - 1 очередь (2 секция) | 19 | каркас-кирпич | 36500 | 38500 | АРСО |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 51 - 2 этап ЖК Дружба | 17 | панель | 36500 | 51016 | Кировский ССК |
2015 кв3-4 | Зональный | Луговой пер., 7 - 1,2 очередь | 17 | панель | 36500 | 51519 | Кировский ССК |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 2 | 16 | каркас-кирпич-пенополистирол | 37000 | 44000 | КЧУС |
2016 кв2 | Парк Победы | Мурашинский проезд, 7к1 | 10 | кирпич | 37000 | 39000 | Строительная перспектива / ВСН-строй |
2015 кв3 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 2 очередь | 9 | кирпич-минвата-вентфасад | 37000 | 37000 | Хлыновстрой |
2016 кв4 | ОЦМ | Краснофлотская, 20 - 1 очередь | 9 | кирпич-минвата-вентфасад | 37000 | 37000 | Хлыновстрой |
2015 кв4 | Нововятск, до переезда | Орджоникидзе, 2Б | 15 | каркас-кирпич | 37500 | 37500 | АвтоСпецГарант/КРИК |
2015-2016 | Северный мкр | Березниковский переулок, 34 - 1,2,3 очередь | 9 | кирпич | 37500 | 37500 | МЖК Родина |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Центральная, 7? | 4 | кирпич-мокрый фасад | 38000 | 38000 | ЖСК Доверие |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 13 | 18 | монолит-кирпич | 38000 | 38400 | Кировское строительное управление №1 |
2015 кв4 | Урванцево, ЖК Багратион | Архитектора Валерия Зянкина, 9 | 18 | монолит-кирпич | 38000 | 38400 | Кировское строительное управление №1 |
2015-2016 | Урванцево, ЖК Европейские улочки-3 | Архитектора Валерия Зянкина, 7 | 8 | монолит-минвата-кирпич | 38000 | 40000 | МОДО Групп / МойДом |
2015 кв3 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 2 | 17 | каркас-блоки-мокрый фасад | 38200 | 39500 | Кировспецмонтаж |
2015-2016 | Филейка | Правды, 2А | 10 | каркас-кирпич | 38500 | 44000 | Город-сад / Промстройинвест |
2015 кв4? | Дружба | Пугачёва, 1 корпус 4, 5 | 9(10) | кирпич | 39000 | 45000 | Академия-Строй / СоюзСтрой |
2017 кв1 | Дружба | Пугачёва, 1к5 - ЖК Олимп | 25 | монолит-блоки-вентфасад | 39000 | 45000 | Стройсоюз |
2016 кв2 | Парк Победы | Лебяжская, 17 - ЖК Крылья (2 этап) | 17 | монолит-кирпич | 39000 | 42000 | Тектон |
2015 кв4 | Центральный рынок | Азина, 17 | 17 | панель | 40000 | 53500 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Парк Победы | Мира, 23 - 1 очередь | 10 | кирпич | 40000 | 40000 | Кировское ПСУ-7 |
2015 кв4 | Чистые пруды мкр | Чистопрудненская, 4 | 17 | кирпич-мокрый фасад | 40000 | 43000 | Кировспецмонтаж |
2016 кв4? | ОЦМ | Орджоникидзе, 24 | 13 | кирпич | 40300 | 40300 | СТЭН |
2015 кв4 | Зональный | Социалистическая, 7 | 10 | кирпич | 40500 | 45000 | Город-сад / Промстройинвест |
2015 кв4 | Ганино | Ганино, Северный переулок, 11 | 5 | монолит | 41000 | 42000 | ДОМ ИнвестСтрой |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 5 | 16 | кирпич-минвата | 41000 | 45000 | КЧУС |
2015 кв4 | Зиновы мкр | Современная, 7 | 16 | кирпич-минвата | 41000 | 44500 | КЧУС |
2015 кв4 | Зональный | 1-й Хлыновский пер., 10 - ЖК Богатырский (1 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 41160 | 47000 | УКС Авитек |
2016 кв2 | Зональный | Хлыновская, 15 - ЖК Богатырский (2 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 41186 | 48000 | УКС Авитек |
2015-2016 | Никольская слобода | Дзержинского, 100 | 3 | каркас-кирпич | 43000 | 43000 | Вятская проектно-строительная компания |
2015 кв2 | Парк Победы | Московская, 121К1 - ЖК Малахит (1 этап, 2-3 секции) | 17 | панель | 44500 | 57632 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Филейка, ЖК Северная звезда | Василия Жуковского, 6 - 2 очередь (3-4 секции) | 13 | кирпич-вентфасад | 44900 | 48000 | УКС Авитек |
2016 кв4 | Мирный | Риммы Юровской, 2А | 17 | каркас-кирпич | 45000 | 50000 | Кировский ССК |
2017 кв1 | Юго-Запад | Московская, 110к1 - ЖК 1-й на Московской 2 очередь | 19 | монолит-кирпич-вентфасад | 45500 | 49000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к3 | 16 | кирпич | 45500 | 51000 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2016 кв1 | Центр | Розы Люксембург, 71к1 | 6(7) | монолит-кирпич-вентфасад | 46000 | 52000 | Астрим Строй |
2015 кв4 | Дружба | Щорса, 19к2 | 16 | кирпич | 46500 | 46500 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2016 кв3 | Филейка | Подгорная, 7 - ЖК Горки (2 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 46500 | 47500 | УКС Авитек |
2015 кв3 | Мининский | Красноармейская, 67 - 2 очередь ЖК Газетный | 16 | кирпич | 47000 | 56500 | ОКС ОЦМ |
2016 кв2 | ОЦМ | Крупской, 10 - ЖК Туфелька | 16 | кирпич | 47000 | 47000 | СТЭН |
2016 кв2 | Филейка | Подгорная, 5 - ЖК Горки (1 этап) | 9 | кирпич-вентфасад | 47000 | 48000 | УКС Авитек |
2015 кв1? | Мининский | Красноармейская, 67 - 1 очередь ЖК Газетный | 10 | кирпич | 47500 | 60000 | ОКС ОЦМ |
2016 кв4 | Центр | Маклина, 60А | 15 | кирпич | 49000 | 50000 | ТехКомсервис |
2015 кв2 | Центр | А. Горбуновой, 31 | 17 | каркас-кирпич | 50000 | 50000 | АвтоСпецГарант |
2015 кв4 | Центральный рынок | Урицкого, 47 - 1-2 секция | 9 | кирпич | 50000 | 52000 | Виктория / Газосиликатстрой плюс |
2016 кв4 | Исторический центр | Розы Люксембург, 56 / Володарского, 42 - ЖК Айсберг | 14 | каркас-кирпич | 50000 | 55000 | ДомИнвест / Вяткаинвестстрой |
2015 кв4 | Мининский | Калинина, 7 | 18 | каркас-кирпич-вентфасад | 50000 | 56000 | Кировский ССК |
2016 кв4 | Центр | Октябрьский проспект, 117 - ЖК Алые Паруса | 27 | каркас-кирпич-вентфасад | 52000 | 62000 | Кировский ССК |
2016 кв1 | Мининский | 1-й Газетный пер., 17 - ЖК Premier Life | 12 | монолит-минвата-кирпич | 54000 | 56000 | АТЭКС / Трест Гражданстрой |
2015 кв1? | Мининский | Тургенева, 12 | 18 | каркас-кирпич-вентфасад | 55000 | 62000 | Кировский ССК |
2017 кв4 | Центр | Дерендяева, 75к3 | 16 | кирпич | 56000 | 59000 | Гражданстрой, Фирма |
2017 кв3 | Исторический центр | Воровского, 1 | 6 | кирпич-мокрая штукатурка | 58000 | 70000 | Город-сад / Промстройинвест |
2015 кв1? | Дружба | Сурикова, 9к1,2,3 | 3 | кирпич | 59500 | 59500 | Вяткажилстрой |
2015 кв4? | Дружба | Сурикова, 11к1,2,3 | 3(4) | кирпич | 59500 | 59500 | Вяткажилстрой |
41373 | 45940 | 43 656 | |||||
Ср. мин | Ср. макс | Средняя цена при 100% оплате |
__________________________________________________________________________
Автор: Тонкая Юния Юрьевна
Эксперт "Информационного Агентства РОСНЕД":
Профессиональная деятельность: Аналитик, Экономист.
Соискатель на должность: Экономист-финансист специалист в сфере бюджетирования и бизнес-планирования. Аналитик. Подробнее...
__________________________________________________________________________